運動卡 · — · 2023 · 19 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry [FOTL] #CJ-CUR | HK$9,611.18 | — | — | |
![]() | Stephen Curry #CJ-CUR /49 | HK$8,088.56 | HK$11,768.03 | — |
| Ausar Thompson [FOTL] #CJ-ASR | HK$2,157.47 | — | — | |
![]() | Amen Thompson #CJ-AMN /49 | HK$2,156.77 | HK$2,931.49 | HK$3,207.57 |
| Carmelo Anthony [FOTL] #CJ-CAR | HK$1,882.81 | HK$2,267.31 | — | |
| Dwyane Wade [FOTL] #CJ-WAD | HK$1,865.70 | — | — | |
![]() | Zion Williamson [FOTL] #CJ-ZIW /17 | HK$1,745.59 | HK$2,157.47 | — |
![]() | Carmelo Anthony #CJ-CAR /49 | HK$1,509.52 | — | HK$1,569.07 |
| Magic Johnson [FOTL] #CJ-MGC | HK$1,490.62 | — | — | |
| Magic Johnson #CJ-MGC | HK$1,254.86 | — | — | |
| Amen Thompson [FOTL] #CJ-AMN | HK$1,230.94 | — | — | |
![]() | Charles Barkley #9 /49 | HK$1,059.04 | HK$1,882.81 | HK$3,435.40 |
![]() | Charles Barkley [FOTL] #9 /17 | HK$1,047.35 | — | — |
| Zion Williamson #CJ-ZIW | HK$873.50 | — | — | |
| Hakeem Olajuwon [FOTL] #CJ-OLA | HK$823.76 | — | — | |
| Paul George #10 | HK$721.77 | — | — | |
| Dwyane Wade #CJ-WAD | HK$716.99 | — | — | |
![]() | Hakeem Olajuwon #CJ-OLA /49 | HK$627.63 | HK$713.93 | — |
| Ausar Thompson #CJ-ASR | HK$519.99 | HK$1,219.95 | — |






