| Victor Wembanyama [Gold Crystal] #48 | HK$15,298.32 | — | — |
| Victor Wembanyama [Black Crystal FOTL] #48 | HK$10,312.64 | — | — |
| Victor Wembanyama [Gold International] #48 | HK$4,805.24 | — | — |
| Victor Wembanyama [Silver International] #48 | HK$4,521.95 | — | — |
 | Victor Wembanyama [Lucky Envelope] #48 /8 | HK$4,511.04 | — | — |
| Stephen Curry [Royalty] #33 | HK$4,087.40 | — | — |
| Jaden Ivey [Royalty] #27 | HK$3,138.12 | — | — |
| Kyle Kuzma [Royalty] #49 | HK$3,138.12 | — | — |
 | Victor Wembanyama [Blue Crystal] #48 /99 | HK$3,138.04 | HK$1,667.12 | — |
| Victor Wembanyama [Purple Crystal] #48 | HK$3,043.89 | — | — |
| Julian Strawther [Platinum Crystal] #50 | HK$2,745.85 | — | — |
| Victor Wembanyama [Green Crystal FOTL] #48 | HK$2,549.72 | HK$2,981.21 | — |
| Pascal Siakam [Royalty] #30 | HK$2,353.59 | — | — |
| Kawhi Leonard [Platinum Crystal] #51 | HK$2,165.22 | — | — |
| Julius Randle [Royalty] #3 | HK$2,085.12 | — | — |
 | Victor Wembanyama [Pink Crystal] #48 /75 | HK$2,020.16 | HK$2,582.51 | HK$5,935.28 |
| Ausar Thompson [Royalty] #60 | HK$2,000.55 | — | — |
| Dariq Whitehead [Royalty] #8 | HK$1,961.32 | — | — |
| Julian Strawther [Black Crystal FOTL] #50 | HK$1,725.96 | — | — |
| Amen Thompson [Black Crystal FOTL] #65 | HK$1,612.21 | — | — |
| Victor Wembanyama [Red Die-Cut] #48 | HK$1,291.65 | — | — |
| Stephen Curry [Gold Crystal] #33 | HK$1,081.47 | — | — |
| Stephen Curry [Gold International] #33 | HK$1,009.14 | HK$1,255.25 | — |
| Tyrese Maxey [Lucky Envelope] #38 | HK$980.66 | — | — |
 | Victor Wembanyama [Crystal] #48 | HK$978.70 | HK$910.05 | HK$3,205.90 |
| Stephen Curry [Silver International] #33 | HK$941.04 | — | HK$1,696.86 |
| Victor Wembanyama [Bronze Die-Cut] #48 | HK$862.90 | — | — |
| Jayson Tatum [Black Crystal FOTL] #44 | HK$840.00 | — | — |
| Lauri Markkanen [Black Crystal FOTL] #45 | HK$816.15 | — | — |
| Dejounte Murray [Royalty] #19 | HK$784.53 | — | — |
 | Victor Wembanyama [Red Crystal] #48 /49 | HK$784.53 | — | — |
| Bennedict Mathurin [Platinum Crystal] #54 | HK$784.53 | — | — |
| Bradley Beal [Royalty] #46 | HK$784.45 | — | — |
| Giannis Antetokounmpo [Gold Crystal] #59 | HK$763.50 | — | — |
| Stephen Curry [Lucky Envelope] #33 | HK$721.77 | — | — |
| Jarace Walker [Royalty] #4 | HK$698.23 | — | — |
 | Victor Wembanyama [Red International] #48 | HK$673.68 | — | HK$1,761.27 |
| Kawhi Leonard [Royalty] #51 | HK$657.12 | — | — |
| Stephen Curry [Purple Crystal] #33 | HK$640.10 | — | — |
| Ja Morant [Black Crystal FOTL] #67 | HK$635.47 | — | — |
| Jayson Tatum [Royalty] #44 | HK$627.62 | — | — |
 | Victor Wembanyama #48 | HK$627.62 | HK$531.60 | HK$3,825.13 |
| Damian Lillard [Gold Crystal] #25 | HK$619.78 | — | — |
| Jabari Smith Jr. [Black Crystal FOTL] #18 | HK$588.40 | — | — |
| Taylor Hendricks [Royalty] #64 | HK$588.40 | — | — |
| Cam Whitmore [Black Crystal FOTL] #53 | HK$573.73 | — | — |
| Victor Wembanyama [Royalty] #48 | HK$560.94 | — | — |
| Ja Morant [Gold Crystal] #67 | HK$553.09 | — | — |
| Giannis Antetokounmpo [Royalty] #59 | HK$535.91 | — | — |
| Jaylen Brown [Gold Crystal] #26 | HK$509.94 | — | — |
| Austin Reaves [Gold International] #63 | HK$509.94 | — | — |
| Jaylen Brown [Black Crystal FOTL] #26 | HK$477.39 | — | — |
| Jayson Tatum [Gold Crystal] #44 | HK$470.72 | — | — |
| Anthony Davis [Royalty] #62 | HK$470.72 | — | — |
| Amen Thompson [Gold Crystal] #65 | HK$470.72 | — | — |
 | Scoot Henderson [Silver International] #32 /18 | HK$470.64 | HK$274.59 | — |
| Giannis Antetokounmpo [Black Crystal FOTL] #59 | HK$470.64 | — | — |
 | Victor Wembanyama [Die-Cut] #48 | HK$470.48 | HK$604.09 | HK$2,451.34 |
| Jalen Williams [Gold International] #43 | HK$457.62 | — | — |
| GG Jackson II [Green Crystal FOTL] #28 | HK$439.34 | — | — |
| Scoot Henderson [Green Crystal FOTL] #32 | HK$432.98 | — | — |
| Dereck Lively II [Black Crystal FOTL] #5 | HK$425.61 | — | — |
| Zion Williamson [Lucky Envelope] #21 | HK$392.26 | — | — |
| Cam Whitmore [Royalty] #53 | HK$392.26 | — | — |
 | Austin Reaves [Red Crystal] #63 /49 | HK$392.26 | — | — |
| Chris Paul [Royalty] #23 | HK$392.19 | — | — |
| Jalen Williams [Platinum Crystal] #43 | HK$384.42 | — | — |
| Ausar Thompson [Gold International] #60 | HK$360.26 | — | — |
| Gradey Dick [Gold Crystal] #47 | HK$346.29 | — | — |
| Jalen Williams [Gold Crystal] #43 | HK$337.35 | — | — |
| Cam Whitmore [Gold International] #53 | HK$333.42 | — | — |
| Donovan Mitchell [Gold Crystal] #41 | HK$326.05 | — | — |
| Klay Thompson [Gold Crystal] #20 | HK$321.66 | — | — |
| Zach LaVine [Black Crystal FOTL] #58 | HK$317.73 | — | — |
| Austin Reaves [Gold Crystal] #63 | HK$313.89 | — | — |
| Tyrese Maxey [Gold International] #38 | HK$313.81 | — | — |
| Julian Phillips [Gold Crystal] #56 | HK$313.81 | — | — |
| Jarace Walker [Gold Crystal] #4 | HK$313.65 | — | — |
 | Stephen Curry [Blue Crystal] #33 /99 | HK$299.45 | HK$476.37 | HK$1,139.76 |
| Colby Jones [Black Crystal FOTL] #39 | HK$298.75 | — | — |
| Scoot Henderson [Gold International] #32 | HK$298.12 | — | — |
| Amen Thompson [Purple Crystal] #65 | HK$294.20 | — | — |
| Marcus Sasser [Royalty] #37 | HK$290.28 | — | — |
| Jayson Tatum [Green Crystal FOTL] #44 | HK$290.28 | — | — |
 | Amen Thompson [Green Crystal FOTL] #65 /21 | HK$290.28 | — | — |
 | Ausar Thompson [Lucky Envelope] #60 /8 | HK$283.45 | — | — |
| Stephen Curry [Green Crystal FOTL] #33 | HK$282.43 | — | — |
| Kris Murray [Gold Crystal] #34 | HK$282.43 | — | — |
| Julian Strawther [Gold Crystal] #50 | HK$282.43 | HK$98.07 | — |
| Ausar Thompson [Purple Crystal] #60 | HK$274.59 | — | — |
| Colby Jones [Gold Crystal] #39 | HK$274.51 | — | — |
| Jayson Tatum [Purple Crystal] #44 | HK$274.51 | — | — |
| Scottie Barnes [Gold International] #66 | HK$274.51 | — | — |
| Bennedict Mathurin [Lucky Envelope] #54 | HK$272.62 | — | — |
| Chris Paul [Purple Crystal] #23 | HK$270.90 | — | — |
| Jabari Smith Jr. [Royalty] #18 | HK$261.41 | — | — |
| James Harden [Black Crystal FOTL] #22 | HK$258.89 | — | — |
| Tyler Herro [Royalty] #61 | HK$258.89 | — | — |
| Donovan Mitchell [Lucky Envelope] #41 | HK$255.52 | — | — |
 | Bam Adebayo [Black Crystal FOTL] #10 /4 | HK$247.13 | HK$408.90 | HK$994.23 |
| Brice Sensabaugh [Gold International] #15 | HK$243.75 | — | — |
| Cade Cunningham [Silver International] #42 | HK$243.20 | — | — |
| Cade Cunningham [Black Crystal FOTL] #42 | HK$243.13 | — | — |
| Cam Whitmore [Green Crystal FOTL] #53 | HK$242.81 | HK$376.57 | — |
 | Jayson Tatum [Red Crystal] #44 /49 | HK$236.69 | — | — |
| Darius Garland [Gold Crystal] #17 | HK$235.28 | — | — |
| LaMelo Ball [Royalty] #52 | HK$235.28 | — | — |
| Gradey Dick [Silver International] #47 | HK$234.97 | — | — |
| Kyle Kuzma [Gold Crystal] #49 | HK$233.95 | — | — |
| Cason Wallace [Gold Crystal] #1 | HK$230.57 | — | — |
| Dereck Lively II [Gold Crystal] #5 | HK$227.51 | — | — |
| LaMelo Ball [Lucky Envelope] #52 | HK$219.67 | — | — |
| Klay Thompson [Black Crystal FOTL] #20 | HK$217.71 | — | — |
| Cason Wallace [Green Crystal FOTL] #1 | HK$215.75 | — | — |
 | Amen Thompson [Red Crystal] #65 /49 | HK$214.80 | — | — |
| Dariq Whitehead [Black Crystal FOTL] #8 | HK$214.02 | — | — |
| Cade Cunningham [Lucky Envelope] #42 | HK$213.78 | — | — |
| Donovan Mitchell [Purple Crystal] #41 | HK$213.16 | — | — |
| Jordan Poole [Royalty] #36 | HK$212.06 | — | — |
| Ben Sheppard [Black Crystal FOTL] #57 | HK$211.82 | — | — |
| Taylor Hendricks [Green Crystal FOTL] #64 | HK$210.96 | — | — |
| Cam Whitmore [Lucky Envelope] #53 | HK$210.88 | — | — |
| Kristaps Porzingis [Black Crystal FOTL] #24 | HK$209.86 | — | — |
 | Jamal Murray [Lucky Envelope] #55 /8 | HK$207.90 | HK$355.08 | HK$865.65 |
| Paul George [Silver International] #6 | HK$207.74 | — | — |
| Tyrese Maxey [Gold Crystal] #38 | HK$206.25 | — | — |
| Marcus Sasser [Black Crystal FOTL] #37 | HK$205.94 | — | — |
| Zion Williamson [Gold Crystal] #21 | HK$203.98 | — | — |
| Jaime Jaquez Jr. [Black Crystal FOTL] #40 | HK$203.98 | — | — |
| Ausar Thompson [Green Crystal FOTL] #60 | HK$203.98 | — | — |
| Tyrese Maxey [Silver International] #38 | HK$203.27 | — | — |
| Kobe Bufkin [Silver International] #14 | HK$199.98 | — | — |
| Austin Reaves [Royalty] #63 | HK$198.72 | — | — |
| Paul George [Black Crystal FOTL] #6 | HK$196.13 | — | — |
| Dejounte Murray [Black Crystal FOTL] #19 | HK$196.13 | — | — |
| Pascal Siakam [Silver International] #30 | HK$196.13 | — | — |
| Tyrese Maxey [Royalty] #38 | HK$196.13 | — | — |
| Jaime Jaquez Jr. [Gold International] #40 | HK$196.13 | — | — |
| Cade Cunningham [Gold International] #42 | HK$196.13 | — | — |
| Scottie Barnes [Gold Crystal] #66 | HK$196.13 | — | — |
| Damian Lillard [Silver International] #25 | HK$196.05 | — | — |
| Tyler Herro [Gold Crystal] #61 | HK$196.05 | — | — |
 | Stephen Curry [Pink Crystal] #33 /75 | HK$195.90 | — | — |
| Jaime Jaquez Jr. [Gold Crystal] #40 | HK$194.96 | — | — |
| GG Jackson II [Purple Crystal] #28 | HK$194.25 | — | — |
 | Giannis Antetokounmpo [Green Crystal FOTL] #59 /21 | HK$193.78 | HK$266.74 | — |
| Brice Sensabaugh [Gold Crystal] #15 | HK$188.29 | — | — |
| Jamal Murray [Black Crystal FOTL] #55 | HK$188.21 | — | — |
| Giannis Antetokounmpo [Gold International] #59 | HK$184.36 | — | — |
| Bennedict Mathurin [Silver International] #54 | HK$181.46 | — | — |
| Anthony Davis [Lucky Envelope] #62 | HK$180.36 | — | — |
| Russell Westbrook [Gold International] #29 | HK$176.52 | — | — |
| Chris Paul [Gold Crystal] #23 | HK$172.67 | HK$235.28 | — |
| Scottie Barnes [Royalty] #66 | HK$172.60 | — | — |
| Karl-Anthony Towns [Royalty] #12 | HK$172.52 | — | — |
| Anthony Davis [Red International] #62 | HK$172.52 | — | — |
 | Jayson Tatum [Pink Crystal] #44 /75 | HK$170.64 | HK$306.67 | HK$755.50 |
| Amen Thompson [Pink Crystal] #65 | HK$162.71 | — | — |
| Jeremy Sochan [Black Crystal FOTL] #35 | HK$160.99 | — | — |
| Jarace Walker [Gold International] #4 | HK$160.83 | — | — |
| Jaylen Brown [Purple Crystal] #26 | HK$157.22 | — | — |
| Klay Thompson [Gold International] #20 | HK$156.98 | — | — |
| Brandon Ingram [Gold Crystal] #2 | HK$156.91 | — | — |
| Julius Randle [Lucky Envelope] #3 | HK$156.91 | — | — |
| Kobe Bufkin [Black Crystal FOTL] #14 | HK$156.91 | — | — |
| Donovan Mitchell [Silver International] #41 | HK$156.91 | — | — |
| Cade Cunningham [Red Crystal] #42 | HK$156.91 | — | — |
| Cade Cunningham [Gold Crystal] #42 | HK$156.91 | — | — |
| Gradey Dick [Royalty] #47 | HK$156.91 | — | — |
| Cam Whitmore [Blue Crystal] #53 | HK$156.91 | — | — |
| Tyrese Maxey [Purple Crystal] #38 | HK$156.83 | — | — |
| Kawhi Leonard [Gold International] #51 | HK$156.83 | — | — |
| Taylor Hendricks [Gold International] #64 | HK$156.83 | — | — |
| Jaime Jaquez Jr. [Royalty] #40 | HK$156.28 | — | — |
| Scoot Henderson [Purple Crystal] #32 | HK$153.69 | — | — |
| Kawhi Leonard [Gold Crystal] #51 | HK$152.98 | — | — |
| Mikal Bridges [Gold International] #7 | HK$150.16 | — | — |
| Bam Adebayo [Silver International] #10 | HK$149.06 | — | — |
| Darius Garland [Lucky Envelope] #17 | HK$149.06 | — | — |
| Khris Middleton [Silver International] #11 | HK$141.22 | — | — |
| Lauri Markkanen [Green Crystal FOTL] #45 | HK$141.22 | — | — |
| Russell Westbrook [Royalty] #29 | HK$139.80 | — | — |
| Jalen Williams [Silver International] #43 | HK$139.72 | — | — |
| Giannis Antetokounmpo [Red Crystal] #59 | HK$139.41 | — | — |
| GG Jackson II [Gold Crystal] #28 | HK$139.25 | — | — |
| Dereck Lively II [Green Crystal FOTL] #5 | HK$138.78 | — | — |
| Darius Garland [Black Crystal FOTL] #17 | HK$137.29 | — | — |
| Cade Cunningham [Blue Crystal] #42 | HK$137.29 | — | — |
| Giannis Antetokounmpo [Silver International] #59 | HK$137.29 | — | — |
| Damian Lillard [Green Crystal FOTL] #25 | HK$136.35 | — | — |
| Kristaps Porzingis [Gold Crystal] #24 | HK$134.78 | — | — |
| Klay Thompson [Lucky Envelope] #20 | HK$133.45 | — | — |
| Jalen Williams [Purple Crystal] #43 | HK$133.37 | — | — |
| Russell Westbrook [Silver International] #29 | HK$131.80 | — | — |
| Khris Middleton [Gold International] #11 | HK$129.45 | — | — |
| Jalen Williams [Green Crystal FOTL] #43 | HK$129.45 | — | — |
| Cason Wallace [Gold International] #1 | HK$129.13 | — | — |
| Cason Wallace [Purple Crystal] #1 | HK$128.11 | — | HK$549.17 |
| Anthony Davis [Silver International] #62 | HK$128.11 | — | — |
| Bam Adebayo [Red Crystal] #10 | HK$125.52 | — | — |
| Jeremy Sochan [Gold International] #35 | HK$125.05 | — | — |
| Bennedict Mathurin [Gold Crystal] #54 | HK$123.48 | — | — |
| Anthony Black [Red Crystal] #31 | HK$123.25 | — | — |
| Kristaps Porzingis [Gold International] #24 | HK$122.78 | — | — |
| Austin Reaves [Silver International] #63 | HK$122.62 | HK$66.68 | — |
| LaMelo Ball [Purple Crystal] #52 | HK$121.60 | — | — |
| Tyler Herro [Black Crystal FOTL] #61 | HK$121.60 | — | — |
| Jalen Williams [Blue Crystal] #43 | HK$120.58 | — | — |
| Ben Sheppard [Purple Crystal] #57 | HK$120.35 | — | — |
| Damian Lillard [Gold International] #25 | HK$120.27 | — | — |
 | Jayson Tatum [Blue Crystal] #44 /99 | HK$120.19 | HK$238.34 | HK$599.30 |
| Jabari Smith Jr. [Gold Crystal] #18 | HK$117.68 | — | — |
| Kris Murray [Silver International] #34 | HK$117.68 | — | — |
| Kawhi Leonard [Green Crystal FOTL] #51 | HK$117.68 | — | — |
| Dejounte Murray [Gold International] #19 | HK$117.60 | — | — |
| Pascal Siakam [Gold International] #30 | HK$117.60 | — | — |
| Anthony Black [Silver International] #31 | HK$117.60 | — | — |
| Scottie Barnes [Green Crystal FOTL] #66 | HK$117.37 | — | — |
| Jaden Ivey [Gold International] #27 | HK$116.66 | — | — |
| Austin Reaves [Purple Crystal] #63 | HK$115.40 | — | — |
| Julian Phillips [Gold International] #56 | HK$113.60 | — | — |
| LaMelo Ball [Green Crystal FOTL] #52 | HK$111.87 | — | — |
| James Harden [Lucky Envelope] #22 | HK$109.83 | — | — |
| Brice Sensabaugh [Silver International] #15 | HK$105.91 | — | — |
| Lauri Markkanen [Purple Crystal] #45 | HK$105.91 | — | — |
| Anthony Davis [Gold International] #62 | HK$105.91 | — | — |
| Damian Lillard [Purple Crystal] #25 | HK$105.05 | — | — |
| Jaylen Brown [Green Crystal FOTL] #26 | HK$104.97 | — | — |
| Paul George [Gold Crystal] #6 | HK$104.26 | — | — |
| Jaime Jaquez Jr. [Green Crystal FOTL] #40 | HK$101.99 | — | — |
| Jaren Jackson Jr. [Gold International] #16 | HK$100.58 | — | — |
| Karl-Anthony Towns [Silver International] #12 | HK$100.42 | — | — |
| Darius Garland [Gold International] #17 | HK$100.03 | — | — |
| LaMelo Ball [Gold International] #52 | HK$100.03 | — | — |
| Jaden Ivey [Red Crystal] #27 | HK$99.95 | — | — |
| Tyrese Maxey [Green Crystal FOTL] #38 | HK$99.24 | — | — |
| Jabari Smith Jr. [Green Crystal FOTL] #18 | HK$98.07 | — | — |
| Klay Thompson [Silver International] #20 | HK$98.07 | HK$362.69 | — |
| Jaylen Brown [Red Crystal] #26 | HK$98.07 | — | — |
| Marcus Sasser [Gold International] #37 | HK$98.07 | — | — |
| Jamal Murray [Gold International] #55 | HK$98.07 | — | — |
| LaMelo Ball [Pink Crystal] #52 | HK$97.20 | — | — |
| Kristaps Porzingis [Green Crystal FOTL] #24 | HK$96.89 | — | — |
| Kristaps Porzingis [Lucky Envelope] #24 | HK$96.50 | — | — |
| Chris Paul [Black Crystal FOTL] #23 | HK$96.26 | — | — |
| Gradey Dick [Green Crystal FOTL] #47 | HK$94.22 | HK$235.36 | — |
| Deandre Ayton [Green Crystal FOTL] #13 | HK$94.14 | — | — |
| Lauri Markkanen [Gold International] #45 | HK$94.14 | — | — |
| Nick Smith Jr. [Gold International] #9 | HK$92.18 | — | — |
 | Stephen Curry [Crystal] #33 | HK$92.10 | HK$200.84 | HK$513.63 |
| Jalen Williams [Red Crystal] #43 | HK$92.03 | — | — |
| Klay Thompson [Green Crystal FOTL] #20 | HK$90.22 | — | — |
| Jaylen Brown [Gold International] #26 | HK$90.22 | — | — |
| Ja Morant [Purple Crystal] #67 | HK$90.22 | — | — |
| Jamal Murray [Blue Crystal] #55 | HK$89.83 | — | — |
| Colby Jones [Silver International] #39 | HK$89.59 | — | — |
| Dereck Lively II [Lucky Envelope] #5 | HK$88.34 | — | — |
| GG Jackson II [Silver International] #28 | HK$88.02 | — | — |
| Brandon Ingram [Black Crystal FOTL] #2 | HK$86.30 | — | — |
| Lauri Markkanen [Silver International] #45 | HK$85.28 | — | — |
| Jamal Murray [Pink Crystal] #55 | HK$84.73 | — | — |
| Zion Williamson [Green Crystal FOTL] #21 | HK$84.34 | — | — |
| Jeremy Sochan [Green Crystal FOTL] #35 | HK$84.34 | — | — |
| Donovan Mitchell [Green Crystal FOTL] #41 | HK$84.34 | HK$208.06 | — |
| Brice Sensabaugh [Red Crystal] #15 | HK$83.63 | — | — |
| Mikal Bridges [Purple Crystal] #7 | HK$83.47 | — | — |
| Karl-Anthony Towns [Gold Crystal] #12 | HK$83.24 | — | — |
| James Harden [Purple Crystal] #22 | HK$82.61 | — | — |
| Bam Adebayo [Lucky Envelope] #10 | HK$82.45 | — | — |
| Khris Middleton [Gold Crystal] #11 | HK$82.38 | — | — |
| Jabari Smith Jr. [Lucky Envelope] #18 | HK$82.38 | — | — |
| Cade Cunningham [Green Crystal FOTL] #42 | HK$79.39 | HK$635.39 | — |
| Kyle Kuzma [Silver International] #49 | HK$78.45 | — | — |
| Ausar Thompson [Red Crystal] #60 | HK$78.45 | — | — |
| Jaren Jackson Jr. [Purple Crystal] #16 | HK$78.37 | — | — |
| Julian Strawther [Gold International] #50 | HK$78.37 | — | — |
| Ben Sheppard [Gold International] #57 | HK$78.37 | — | — |
| Taylor Hendricks [Purple Crystal] #64 | HK$78.37 | — | — |
| Jabari Smith Jr. [Silver International] #18 | HK$77.04 | — | — |
| Mikal Bridges [Lucky Envelope] #7 | HK$76.49 | — | — |
| Khris Middleton [Royalty] #11 | HK$76.41 | — | — |
| Deandre Ayton [Royalty] #13 | HK$76.41 | — | — |
| Julius Randle [Gold Crystal] #3 | HK$75.71 | — | — |
| Brice Sensabaugh [Black Crystal FOTL] #15 | HK$74.53 | — | — |
| Lauri Markkanen [Royalty] #45 | HK$74.06 | — | — |
| Scottie Barnes [Purple Crystal] #66 | HK$73.82 | — | — |
| Jaime Jaquez Jr. [Silver International] #40 | HK$73.59 | HK$125.45 | — |
| Donovan Mitchell [Black Crystal FOTL] #41 | HK$73.59 | — | — |
| Ben Sheppard [Green Crystal FOTL] #57 | HK$72.49 | — | — |
| Donovan Mitchell [Platinum Crystal] #41 | HK$72.26 | — | — |
 | Scoot Henderson [Red Crystal] #32 /49 | HK$71.63 | — | — |
| Jaime Jaquez Jr. [Purple Crystal] #40 | HK$71.31 | — | — |
| Stephen Curry [Red Crystal] #33 | HK$70.61 | — | — |
 | LaMelo Ball [Blue Crystal] #52 /99 | HK$70.61 | HK$172.52 | HK$449.93 |
| Anthony Davis [Purple Crystal] #62 | HK$70.61 | — | — |
| Austin Reaves [Green Crystal FOTL] #63 | HK$70.61 | — | — |
| Jaylen Brown [Lucky Envelope] #26 | HK$70.53 | — | — |
| Tyrese Maxey [Red Crystal] #38 | HK$70.06 | — | — |
| GG Jackson II [Red Crystal] #28 | HK$69.74 | — | — |
| Jamal Murray [Royalty] #55 | HK$69.35 | — | — |
 | Gradey Dick [Blue Crystal] #47 /99 | HK$66.76 | — | — |
| Jarace Walker [Green Crystal FOTL] #4 | HK$66.68 | — | — |
 | Bam Adebayo [Purple Crystal] #10 /25 | HK$66.68 | HK$167.26 | HK$438.00 |
| Jaden Ivey [Black Crystal FOTL] #27 | HK$66.68 | — | — |
| Jarace Walker [Silver International] #4 | HK$66.61 | — | — |
| Cade Cunningham [Pink Crystal] #42 | HK$66.53 | — | — |
 | Scoot Henderson [Blue Crystal] #32 /99 | HK$65.98 | HK$166.16 | HK$434.71 |
| Mikal Bridges [Gold Crystal] #7 | HK$65.51 | — | — |
 | Tyrese Maxey [Blue Crystal] #38 /99 | HK$65.51 | — | — |
| Paul George [Red International] #6 | HK$64.88 | — | — |
| Nick Smith Jr. [Lucky Envelope] #9 | HK$64.88 | — | — |
| Kristaps Porzingis [Purple Crystal] #24 | HK$64.65 | — | — |
| Jalen Williams [Pink Crystal] #43 | HK$64.57 | — | — |
| Julian Strawther [Silver International] #50 | HK$64.41 | — | — |
 | Scoot Henderson [Pink Crystal] #32 /75 | HK$63.78 | — | — |
| Jaime Jaquez Jr. [Blue Crystal] #40 | HK$63.78 | — | — |
| Stephen Curry [Red International] #33 | HK$63.47 | — | — |
| Giannis Antetokounmpo [Purple Crystal] #59 | HK$63.31 | — | — |
| Amen Thompson [Silver International] #65 | HK$63.08 | — | — |
| Dariq Whitehead [Lucky Envelope] #8 | HK$62.76 | — | — |
| Jaden Ivey [Gold Crystal] #27 | HK$62.76 | — | — |
| Colby Jones [Green Crystal FOTL] #39 | HK$62.76 | — | — |
| Ausar Thompson [Gold Crystal] #60 | HK$62.76 | — | — |
| Khris Middleton [Pink Crystal] #11 | HK$62.68 | — | — |
| Karl-Anthony Towns [Purple Crystal] #12 | HK$62.68 | — | — |
| Anthony Black [Pink Crystal] #31 | HK$62.68 | — | — |
| Ben Sheppard [Lucky Envelope] #57 | HK$62.68 | — | — |
| Ausar Thompson [Red International] #60 | HK$62.68 | — | — |
| GG Jackson II [Lucky Envelope] #28 | HK$62.61 | — | — |
| Marcus Sasser [Green Crystal FOTL] #37 | HK$62.13 | — | — |
| Brice Sensabaugh [Pink Crystal] #15 | HK$60.80 | — | — |
| Jordan Poole [Gold Crystal] #36 | HK$58.84 | — | — |
| Giannis Antetokounmpo [Platinum Crystal] #59 | HK$58.84 | — | — |
| Brice Sensabaugh [Green Crystal FOTL] #15 | HK$58.76 | — | — |
| Tyler Herro [Purple Crystal] #61 | HK$58.60 | — | — |
| Giannis Antetokounmpo [Pink Crystal] #59 | HK$57.98 | — | — |
 | Ausar Thompson [Pink Crystal] #60 /75 | HK$57.90 | — | — |
| Julian Phillips [Green Crystal FOTL] #56 | HK$57.74 | — | — |
| Ja Morant [Red Crystal] #67 | HK$57.11 | — | — |
| Cason Wallace [Silver International] #1 | HK$57.04 | — | — |
 | Ausar Thompson [Blue Crystal] #60 /99 | HK$56.88 | HK$161.85 | HK$424.90 |
 | Jayson Tatum [Crystal] #44 | HK$56.41 | HK$153.38 | HK$405.76 |
 | Jaylen Brown [Blue Crystal] #26 /99 | HK$55.94 | — | — |
 | Amen Thompson [Crystal] #65 | HK$55.86 | HK$94.14 | HK$405.13 |
| Jayson Tatum [Red International] #44 | HK$55.70 | — | — |
| Jamal Murray [Silver International] #55 | HK$55.70 | — | — |
 | Austin Reaves [Blue Crystal] #63 /99 | HK$55.39 | HK$151.57 | HK$402.31 |
| LaMelo Ball [Silver International] #52 | HK$55.07 | — | — |
 | Jarace Walker [Blue Crystal] #4 /99 | HK$54.92 | HK$151.41 | HK$401.13 |
| Bradley Beal [Silver International] #46 | HK$54.92 | — | — |
| Cam Whitmore [Silver International] #53 | HK$54.92 | — | — |
 | Austin Reaves [Pink Crystal] #63 /75 | HK$54.92 | — | — |
| Ja Morant [Red International] #67 | HK$54.92 | — | — |
| Jaylen Brown [Pink Crystal] #26 | HK$54.84 | — | — |
| Zach LaVine [Green Crystal FOTL] #58 | HK$54.52 | — | — |
| Jaylen Brown [Silver International] #26 | HK$52.72 | — | — |
| Austin Reaves [Red International] #63 | HK$52.33 | — | — |
| Klay Thompson [Blue Crystal] #20 | HK$52.09 | — | — |
 | Jayson Tatum #44 | HK$52.01 | HK$147.65 | HK$392.97 |
| Cade Cunningham [Purple Crystal] #42 | HK$51.47 | — | — |
| Damian Lillard [Red Crystal] #25 | HK$50.99 | — | — |
| Jordan Poole [Green Crystal FOTL] #36 | HK$50.99 | — | — |
| Jaime Jaquez Jr. [Red Crystal] #40 | HK$50.99 | — | — |
 | Giannis Antetokounmpo [Blue Crystal] #59 /99 | HK$50.99 | HK$146.24 | HK$389.68 |
 | Tyrese Maxey [Pink Crystal] #38 /75 | HK$49.97 | HK$144.98 | HK$387.01 |
 | Cade Cunningham [Crystal] #42 | HK$49.66 | HK$146.71 | HK$390.62 |
| Anthony Black [Blue Crystal] #31 | HK$49.35 | — | — |
| Khris Middleton [Red Crystal] #11 | HK$49.27 | — | — |
| Dejounte Murray [Silver International] #19 | HK$49.27 | — | — |
| Julius Randle [Green Crystal FOTL] #3 | HK$49.03 | — | — |
| Donovan Mitchell [Pink Crystal] #41 | HK$48.95 | — | — |
| Cason Wallace [Pink Crystal] #1 | HK$48.80 | — | — |
| Julian Strawther [Purple Crystal] #50 | HK$48.17 | — | — |
| Karl-Anthony Towns [Red Crystal] #12 | HK$48.01 | — | — |
| Zach LaVine [Red Crystal] #58 | HK$47.70 | — | — |
| Klay Thompson [Red Crystal] #20 | HK$47.15 | — | — |
| Jarace Walker [Red Crystal] #4 | HK$47.07 | — | — |
| James Harden [Red Crystal] #22 | HK$47.07 | — | — |
| Jaren Jackson Jr. [Pink Crystal] #16 | HK$46.99 | — | — |
| Darius Garland [Blue Crystal] #17 | HK$46.99 | — | — |
| Lauri Markkanen [Red Crystal] #45 | HK$46.99 | — | — |
| Gradey Dick [Red International] #47 | HK$46.99 | — | — |
| Chris Paul [Green Crystal FOTL] #23 | HK$46.52 | — | — |
| LaMelo Ball [Red Crystal] #52 | HK$46.29 | — | — |
 | Jaylen Brown #26 | HK$45.97 | HK$140.35 | HK$376.50 |
