運動卡 · — · 2026 · 20 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Phil Foden #HS-3 | HK$5,491.75 | — | — | |
| Declan Rice #HS-7 | HK$5,021.03 | — | — | |
![]() | Hugo Ekitike #HS-6 | HK$2,687.03 | HK$4,291.96 | HK$12,360.98 |
| Bryan Mbeumo #HS-9 | HK$1,961.34 | — | — | |
![]() | Anthony Gordon #HS-8 | HK$1,961.34 | HK$3,154.46 | HK$9,089.23 |
![]() | Rodri #HS-5 | HK$1,279.89 | HK$1,950.51 | HK$5,619.55 |
![]() | Morgan Gibbs-White #HS-10 | HK$1,098.35 | HK$1,801.14 | HK$5,194.33 |
| Mohammed Kudus #HS-1 | HK$843.38 | — | — | |
| Anthony Gordon [Superfractor] #HS-8 | — | — | — | |
| Bruno Fernandes #HS-2 | — | HK$3,295.05 | — | |
| Bruno Fernandes [Superfractor] #HS-2 | — | — | — | |
| Bryan Mbeumo [Superfractor] #HS-9 | — | — | — | |
| Declan Rice [Superfractor] #HS-7 | — | — | — | |
| Hugo Ekitike [Superfractor] #HS-6 | — | — | — | |
| Martin Odegaard #HS-4 | — | — | — | |
| Martin Odegaard [Superfractor] #HS-4 | — | — | — | |
| Mohammed Kudus [Superfractor] #HS-1 | — | — | — | |
| Morgan Gibbs-White [Superfractor] #HS-10 | — | — | — | |
| Phil Foden [Superfractor] #HS-3 | — | — | — | |
| Rodri [Superfractor] #HS-5 | — | — | — |



