運動卡 · — · 2026 · 14 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Lionel Messi #10 | HK$11,379.59 | HK$18,176.68 | HK$53,188.01 |
![]() | Erling Haaland #8 | HK$6,737.14 | HK$13,400.70 | HK$39,329.23 |
![]() | Lamine Yamal #1 | HK$6,178.17 | HK$8,559.21 | HK$40,045.19 |
![]() | Cristiano Ronaldo #7 | HK$3,961.87 | HK$6,400.19 | HK$18,801.87 |
![]() | Christian Pulisic #9 | HK$3,098.89 | HK$5,016.59 | HK$14,715.96 |
| Estevao #11 | HK$2,745.85 | — | — | |
![]() | Heung-Min Son #5 | HK$2,061.35 | HK$3,363.28 | HK$9,867.96 |
![]() | Diego Maradona #12 | HK$1,588.67 | HK$2,613.03 | HK$7,678.11 |
![]() | Ousmane Dembele #6 | HK$1,255.25 | HK$2,862.04 | HK$8,404.82 |
| Mohamed Salah #4 | HK$1,216.02 | — | — | |
![]() | Franz Beckenbauer #13 | HK$521.71 | HK$866.59 | HK$2,548.54 |
| Aleksandar Pavlovic #2 | — | — | — | |
| Harry Kane #3 | — | HK$1,321.93 | — | |
| Pele #14 | — | — | — |








