運動卡 · — · 2025 · 10 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Rio Ngumoha #DR-6 | HK$835.84 | HK$1,352.07 | HK$1,961.34 |
![]() | Estevao #DR-4 /499 | HK$767.12 | HK$2,275.15 | HK$2,824.33 |
![]() | Reigan Heskey #DR-8 | HK$656.66 | HK$1,051.04 | HK$2,840.17 |
![]() | Romain Esse #DR-5 | HK$313.81 | HK$543.13 | HK$1,412.16 |
![]() | Claudio Echeverri #DR-7 | HK$295.53 | HK$423.65 | HK$1,791.80 |
![]() | Sekou Kone #DR-9 | HK$288.16 | HK$617.43 | HK$1,678.91 |
![]() | Kendry Paez #DR-3 | HK$235.36 | HK$426.32 | HK$1,164.41 |
![]() | Shea Lacey #DR-10 /150 | HK$235.36 | HK$279.29 | HK$1,166.84 |
![]() | Stefanos Tzimas #DR-2 | HK$209.47 | HK$389.29 | HK$1,066.34 |
![]() | Julio Soler #DR-1 | HK$189.39 | HK$364.26 | HK$1,000.20 |









