運動卡 · — · 2025 · 20 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Bukayo Saka #HX-5 | HK$1,961.34 | — | HK$7,453.08 | |
| Cole Palmer #HX-6 | HK$1,239.57 | HK$1,961.26 | — | |
![]() | Bruno Fernandes #HX-7 | HK$886.52 | HK$1,442.52 | HK$4,432.62 |
| Martin Odegaard #HX-3 | HK$862.99 | — | HK$2,942.01 | |
| Alexander Isak #HX-4 | — | — | — | |
| Alexander Isak [Superfractor] #HX-4 | — | — | — | |
| Bruno Fernandes [Superfractor] #HX-7 | — | — | — | |
| Bukayo Saka [Superfractor] #HX-5 | — | — | — | |
| Cole Palmer [Superfractor] #HX-6 | — | — | — | |
| Erling Haaland #HX-2 | — | — | HK$9,806.69 | |
| Erling Haaland [Superfractor] #HX-2 | — | — | — | |
| Estevao Willian #HX-9 | — | — | HK$15,690.70 | |
| Estevao Willian [Superfractor] #HX-9 | — | — | — | |
| Martin Odegaard [Superfractor] #HX-3 | — | — | — | |
| Mohamed Salah #HX-1 | — | — | HK$5,884.01 | |
| Mohamed Salah [Superfractor] #HX-1 | — | — | — | |
| Rio Ngumoha #HX-8 | — | — | — | |
| Rio Ngumoha [Superfractor] #HX-8 | — | — | — | |
| Rodri #HX-10 | — | — | — | |
| Rodri [Superfractor] #HX-10 | — | — | — |
