運動卡 · — · 2025 · 20 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Harry Kane [Black] #AN-1 | HK$9,414.42 | — | — | |
| Jamal Musiala [Black] #AN-2 | HK$7,052.97 | HK$4,785.66 | — | |
![]() | Harry Kane #AN-1 | HK$2,216.86 | HK$3,527.03 | HK$4,205.11 |
![]() | Jamal Musiala #AN-2 | HK$1,272.91 | HK$2,095.18 | HK$5,988.20 |
![]() | Karim Adeyemi [Black] #AN-4 /10 | HK$1,221.91 | HK$1,977.81 | HK$5,644.50 |
![]() | Jobe Bellingham #AN-3 | HK$1,090.58 | HK$1,614.65 | HK$4,608.99 |
![]() | Ritsu Doan #AN-5 | HK$478.57 | HK$822.98 | HK$2,357.53 |
![]() | Karim Adeyemi #AN-4 | HK$407.96 | HK$676.50 | HK$1,940.39 |
| Harry Kane [Red] #AN-1 | — | — | — | |
| Harry Kane [Superfractor] #AN-1 | — | — | — | |
| Jamal Musiala [Red] #AN-2 | — | — | — | |
| Jamal Musiala [Superfractor] #AN-2 | — | — | — | |
| Jobe Bellingham [Black] #AN-3 | — | — | — | |
| Jobe Bellingham [Red] #AN-3 | — | — | — | |
| Jobe Bellingham [Superfractor] #AN-3 | — | — | — | |
| Karim Adeyemi [Red] #AN-4 | — | — | — | |
| Karim Adeyemi [Superfractor] #AN-4 | — | — | — | |
| Ritsu Doan [Black] #AN-5 | — | — | — | |
| Ritsu Doan [Red] #AN-5 | — | — | — | |
| Ritsu Doan [Superfractor] #AN-5 | — | — | — |





