運動卡 · — · 2025 · 22 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Gilberto Mora #12 | HK$2,745.77 | HK$4,489.31 | HK$13,289.30 | |
| Lionel Messi #10 | HK$1,765.19 | — | — | |
![]() | Diego Maradona #18 | HK$609.19 | HK$1,201.98 | HK$3,554.31 |
![]() | Michael Olise #13 | HK$445.22 | HK$745.54 | HK$2,206.64 |
![]() | Pele #20 | HK$423.65 | HK$758.09 | HK$2,243.67 |
| Franz Beckenbauer #19 | HK$392.26 | — | — | |
| Victor Froholdt #21 | HK$321.66 | — | — | |
![]() | Paolo Maldini #16 | HK$262.82 | HK$500.45 | HK$1,483.62 |
![]() | Julian Alvarez #8 | HK$223.67 | HK$437.30 | HK$1,295.57 |
![]() | Christian Pulisic #5 | HK$203.98 | HK$405.52 | HK$1,201.19 |
| Malick Fofana #11 | HK$196.29 | — | — | |
| Vini Jr. #4 | HK$188.60 | — | — | |
![]() | Heung-Min Son #14 | HK$186.33 | HK$377.20 | HK$1,117.48 |
![]() | Gabriel Batistuta #22 | HK$182.80 | HK$381.28 | HK$1,116.78 |
![]() | Robin van Persie #17 | HK$64.25 | HK$180.28 | HK$532.22 |
| Benjamin Sesko #1 | — | — | — | |
| Lamine Yamal #2 | — | — | — | |
| Phil Foden #3 | — | — | — | |
| Kai Havertz #6 | — | — | — | |
| Cristiano Ronaldo #7 | — | — | — | |
| Alexander Isak #9 | — | — | — | |
| Thomas Muller #15 | — | — | — |








