運動卡 · — · 2025 · 20 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Antonio Nusa #9 | HK$400.11 | HK$708.12 | HK$2,054.85 |
| Nick Woltemade #2 | HK$258.90 | — | — | |
| Timothy Weah #16 | HK$50.99 | — | — | |
| Hugo Larsson #13 | HK$47.46 | — | — | |
| Ousmane Dembele #1 | — | — | — | |
| Riccardo Calafiori #3 | — | — | — | |
| Heung-Min Son #4 | — | — | — | |
| Raul Jimenez #5 | — | — | — | |
| Ismael Saibari #6 | — | — | — | |
| Victor Osimhen #7 | — | — | — | |
| Jamie Donley #8 | — | — | — | |
| Nicola Zalewski #10 | — | — | — | |
| Alexis Mac Allister #11 | — | — | — | |
| Bruno Fernandes #12 | — | — | — | |
| Rodrygo #14 | — | — | — | |
| Maximilian Mittelstadt #15 | — | — | — | |
| Bukayo Saka #17 | — | — | — | |
| Federico Valverde #18 | — | — | — | |
| Mikel Oyarzabal #19 | — | — | — | |
| Breel Embolo #20 | — | — | — |
