運動卡 · — · 2024 · 16 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Lamine Yamal #TTS14 | HK$167.18 | HK$312.09 | HK$790.89 |
| Arda Guler #TTS10 | HK$39.15 | — | — | |
| Jude Bellingham #TTS6 | HK$31.30 | — | — | |
| Vitinha #TTS3 | HK$15.61 | — | — | |
| Federico Dimarco #TTS8 | HK$10.98 | — | — | |
| Alejandro Grimaldo #TTS7 | — | — | — | |
| Benjamin Sesko #TTS2 | — | — | — | |
| Bukayo Saka #TTS1 | — | — | — | |
| Cole Palmer #TTS5 | — | — | — | |
| Erling Haaland #TTS9 | — | — | — | |
| Karim Adeyemi #TTS12 | — | — | — | |
| Mathys Tel #TTS11 | — | — | — | |
| Santiago Gimenez #TTS4 | — | — | — | |
| Theo Hernandez #TTS15 | — | — | — | |
| Trent Alexander-Arnold #TTS13 | — | — | — | |
| Viktor Gyokeres #TTS16 | — | — | — |
