運動卡 · — · 2024 · 21 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Cristiano Ronaldo #LE2 | HK$110.93 | HK$266.74 | — |
| Power #LE1 | HK$78.38 | — | — | |
| Joshua Kimmich #LE4 | HK$37.11 | — | — | |
| Theo Hernandez #LE10 | HK$36.87 | — | — | |
| Jude Bellingham #LE3 | HK$31.30 | — | — | |
| Scott McTominay #LE16 | HK$26.36 | — | — | |
| George Puscas #LE14 | HK$22.28 | — | — | |
| Marcel Sabitzer #LE5 | HK$15.85 | — | — | |
| David Hancko #LE9 | HK$1.96 | — | — | |
| Frenkie de Jong #LE13 | HK$1.96 | — | — | |
| Yannick Carrasco #LE6 | HK$1.96 | — | — | |
| Benjamin Sesko #LE18 | — | — | — | |
| Bruno Fernandes #LE15 | — | — | — | |
| Dominik Szoboszlai #LE11 | — | — | — | |
| Federico Dimarco #LE12 | — | — | — | |
| Filip Kostic #LE17 | — | — | — | |
| Henri Delaunay Trophy #LE21 | — | — | — | |
| Marcelo Brozovic #LE7 | — | — | — | |
| Pierre Emile Hojbjerg #LE8 | — | — | — | |
| Rodri #LE19 | — | — | — | |
| Xherdan Shaqiri #LE20 | — | — | — |
