運動卡 · — · 2024 · 10 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Lamine Yamal #WN-5 | HK$1,765.20 | HK$2,632.35 | HK$3,538.25 |
| Ethan Nwaneri #WN-1 | HK$382.38 | HK$203.98 | — | |
![]() | Kylian Mbappe #WN-9 | HK$353.04 | HK$447.19 | HK$1,149.34 |
![]() | Cole Palmer #WN-2 | HK$297.50 | HK$440.44 | HK$731.58 |
![]() | Geovany Quenda #WN-3 | HK$219.67 | HK$396.27 | HK$572.71 |
![]() | Harry Kane #WN-10 | HK$196.13 | HK$366.61 | HK$982.24 |
![]() | Bruno Fernandes #WN-8 | HK$188.21 | HK$349.75 | HK$938.38 |
![]() | Phil Foden #WN-4 | HK$144.59 | HK$194.09 | HK$776.85 |
![]() | Julian Alvarez #WN-7 | HK$130.47 | HK$362.22 | HK$971.33 |
![]() | Warren Zaire-Emery #WN-6 | HK$66.14 | — | — |








