運動卡 · — · 2024 · 10 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Lionel Messi #SB-10 | HK$1,223.87 | HK$1,470.13 | HK$3,193.11 |
![]() | Heung-min Son #SB-9 | HK$587.61 | HK$929.51 | HK$1,392.54 |
![]() | Bukayo Saka #SB-6 | HK$549.17 | HK$618.44 | HK$1,200.02 |
![]() | Endrick #SB-1 | HK$476.60 | HK$430.71 | HK$965.76 |
![]() | Erling Haaland #SB-7 | HK$425.76 | HK$482.88 | HK$1,115.60 |
![]() | Kobbie Mainoo #SB-2 | HK$313.73 | HK$652.34 | HK$941.43 |
![]() | Steven Gerrard #SB-8 | HK$274.59 | HK$588.32 | HK$1,261.52 |
![]() | Paolo Maldini #SB-3 | HK$200.05 | HK$394.93 | HK$878.67 |
![]() | Jamal Musiala #SB-4 | HK$156.91 | HK$185.38 | HK$520.54 |
![]() | Giorgio Chiellini #SB-5 | HK$153.22 | HK$196.13 | HK$797.71 |









