運動卡 · — · 2024 · 11 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Lamine Yamal #H-3 | HK$1,791.56 | HK$2,847.86 | HK$12,358.47 |
![]() | Khvicha Kvaratskhelia #H-6 | HK$110.15 | HK$230.50 | HK$605.74 |
![]() | Phil Foden #H-8 | HK$104.42 | HK$117.68 | HK$266.51 |
![]() | Joao Felix #H-7 | HK$92.10 | HK$47.15 | — |
![]() | Jeremy Doku #H-2 | HK$64.65 | HK$106.78 | HK$304.56 |
![]() | Warren Zaire-Emery #H-4 | HK$62.68 | — | HK$121.60 |
![]() | Dennis Bergkamp #H-1 | HK$61.35 | — | HK$196.13 |
![]() | Xavi Simons #H-10 | HK$44.40 | HK$90.22 | HK$385.05 |
![]() | Xavi #H-5 | HK$39.23 | HK$137.29 | — |
![]() | Federico Chiesa #H-11 | HK$33.89 | HK$125.45 | HK$349.82 |
| Leroy Sane #H-9 | HK$12.71 | — | — |









