運動卡 · — · 2024 · 20 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Lamine Yamal #BN-17 | HK$16,475.24 | HK$28,342.75 | HK$72,569.51 |
![]() | Cristiano Ronaldo #BN-7 | HK$8,904.47 | HK$12,258.36 | HK$38,834.49 |
![]() | Pedri #BN-4 | HK$2,058.86 | — | HK$5,491.75 |
![]() | Harry Kane #BN-19 | HK$2,000.56 | HK$1,435.70 | — |
![]() | Dominik Szoboszlai #BN-6 | HK$1,990.76 | HK$2,842.45 | HK$6,981.58 |
![]() | Jamal Musiala #BN-3 | HK$1,901.40 | HK$1,682.59 | HK$3,778.01 |
![]() | Jude Bellingham #BN-10 | HK$1,797.37 | HK$1,555.34 | HK$4,406.89 |
![]() | Luka Modric #BN-15 | HK$1,612.22 | — | HK$4,511.08 |
![]() | Antoine Griezmann #BN-8 | HK$1,593.08 | HK$1,816.20 | HK$3,644.17 |
![]() | Kevin De Bruyne #BN-2 | HK$1,280.13 | HK$1,216.03 | HK$5,158.32 |
![]() | Robert Lewandowski #BN-9 | HK$1,219.25 | HK$2,698.02 | HK$4,837.91 |
![]() | Khvicha Kvaratskhelia #BN-14 | HK$976.75 | — | HK$4,801.36 |
| Benjamin Sesko #BN-11 | HK$961.06 | HK$1,058.97 | HK$2,646.63 | |
![]() | Warren Zaire-Emery #BN-1 | HK$721.77 | HK$1,082.66 | — |
![]() | Rasmus Hojlund #BN-12 | HK$557.02 | — | HK$976.75 |
| Granit Xhaka #BN-16 | HK$542.82 | — | HK$713.93 | |
![]() | Ilkay Gundogan #BN-5 | HK$374.85 | HK$593.34 | HK$1,204.26 |
![]() | Memphis Depay #BN-18 | HK$345.12 | HK$439.34 | HK$721.77 |
![]() | Oleksandr Zinchenko #BN-13 | HK$307.46 | HK$500.85 | HK$811.99 |
![]() | Ciro Immobile #BN-20 | HK$257.64 | — | — |

















