運動卡 · — · 2024 · 20 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Erling Haaland #2 | HK$3,922.68 | HK$9,288.35 | HK$24,320.51 |
![]() | Bukayo Saka #8 | HK$3,710.22 | HK$5,761.00 | HK$10,198.96 |
| Heung-Min Son #4 | HK$3,138.14 | HK$4,314.94 | — | |
| Wayne Rooney #20 | HK$3,138.06 | — | — | |
![]() | Cole Palmer #1 | HK$2,364.51 | HK$3,500.28 | HK$7,845.35 |
| Thierry Henry #18 | HK$2,209.88 | — | HK$6,080.07 | |
![]() | Christian Pulisic #14 | HK$1,918.27 | HK$2,389.30 | HK$5,398.07 |
| Luis Diaz #10 | HK$1,882.88 | — | HK$4,448.31 | |
![]() | Kaoru Mitoma #3 | HK$1,735.23 | HK$756.45 | HK$2,373.22 |
| Kevin De Bruyne #11 | HK$1,716.56 | — | — | |
| Virgil van Dijk #9 | HK$1,674.98 | HK$1,659.29 | — | |
| Kobbie Mainoo #7 | HK$1,443.62 | — | HK$4,314.94 | |
| Kai Havertz #6 | HK$1,431.78 | — | HK$2,078.16 | |
| William Saliba #5 | HK$1,216.03 | — | HK$3,138.14 | |
| Rasmus Hojlund #12 | HK$932.50 | — | — | |
| Alejandro Garnacho #15 | HK$872.80 | — | HK$2,392.83 | |
| Martin Odegaard #13 | — | — | HK$3,177.37 | |
| Phil Foden #16 | — | — | HK$3,726.54 | |
| Zlatan Ibrahimovic #17 | — | — | HK$7,845.35 | |
| Didier Drogba #19 | — | — | — |




