運動卡 · — · 2024 · 20 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Diego Maradona #20 | HK$400.11 | HK$682.31 | HK$1,892.93 |
| Trinity Rodman #19 | HK$329.50 | — | — | |
| Folarin Balogun #13 | HK$172.60 | — | — | |
| Nico Schlotterbeck #6 | HK$110.15 | — | — | |
| Nico Williams #4 | HK$83.47 | — | — | |
| Kai Havertz #15 | HK$81.59 | — | — | |
![]() | Jae-sung Lee #1 | HK$78.92 | HK$197.31 | HK$560.55 |
| Jude Bellingham #18 | HK$58.84 | — | — | |
| Roland Sallai #14 | HK$54.21 | — | — | |
| Antonio Nusa #2 | HK$43.15 | — | — | |
| Jhon Duran #5 | HK$29.18 | — | — | |
| Nicolo Barella #9 | HK$25.50 | — | — | |
![]() | Sasa Lukic #12 | HK$21.57 | HK$111.01 | HK$324.72 |
| Mike Maignan #3 | — | — | — | |
| Lautaro Martinez #7 | — | — | — | |
| Kendry Paez #8 | — | — | — | |
| Benjamin Henrichs #10 | — | — | — | |
| Bernardo Silva #11 | — | — | — | |
| Maximiliano Araujo #16 | — | — | — | |
| Samuel Chukwueze #17 | — | — | — |


