運動卡 · — · 2024 · 30 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ashley Cole [Platinum] #5 /1 | HK$6,668.50 | HK$9,971.13 | HK$26,038.36 |
| Ashley Cole #5 | HK$804.14 | — | — | |
| Tony Adams [Silver] #1 | HK$203.98 | — | — | |
| Tony Adams [Emerald] #1 | — | — | — | |
| Tony Adams [Gold] #1 | — | — | — | |
| Tony Adams [Platinum] #1 | — | — | — | |
| Tony Adams [Ruby] #1 | — | — | — | |
| Tony Adams #1 | — | — | — | |
| John Terry [Emerald] #2 | — | — | — | |
| John Terry [Gold] #2 | — | — | — | |
| John Terry [Platinum] #2 | — | — | — | |
| John Terry [Ruby] #2 | — | — | — | |
| John Terry [Silver] #2 | — | — | — | |
| John Terry #2 | — | — | — | |
| Frank Lampard #3 | — | — | — | |
| Frank Lampard [Gold] #3 | — | — | — | |
| Frank Lampard [Platinum] #3 | — | — | — | |
| Frank Lampard [Ruby] #3 | — | — | — | |
| Frank Lampard [Silver] #3 | — | — | — | |
| Frank Lampard [Emerald] #3 | — | — | — | |
| Petr Cech [Emerald] #4 | — | — | — | |
| Petr Cech [Gold] #4 | — | — | — | |
| Petr Cech [Platinum] #4 | — | — | — | |
| Petr Cech [Ruby] #4 | — | — | — | |
| Petr Cech [Silver] #4 | — | — | — | |
| Petr Cech #4 | — | — | — | |
| Ashley Cole [Emerald] #5 | — | — | — | |
| Ashley Cole [Gold] #5 | — | — | — | |
| Ashley Cole [Ruby] #5 | — | — | — | |
| Ashley Cole [Silver] #5 | — | — | — |
