運動卡 · — · 2024 · 11 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Lamine Yamal #8 | HK$1,044.91 | HK$1,640.45 | HK$4,470.25 |
| Henrikh Mkhitaryan #6 | HK$726.87 | — | — | |
![]() | Kylian Mbappe #9 | HK$607.77 | HK$1,133.64 | HK$2,695.09 |
| Geovany Quenda #12 | HK$209.39 | — | — | |
| Pau Cubarsi #24 | HK$105.91 | — | — | |
| Arda Guler #5 | — | — | — | |
| Tammy Abraham #7 | — | — | — | |
| Florentino Luis #10 | — | — | — | |
| Julian Alvarez #11 | — | — | — | |
| Viktor Gyokeres #17 | — | — | — | |
| Gianluca Prestianni #25 | — | — | — |

