運動卡 · — · 2024 · 28 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Franz Beckenbauer #45 | HK$2,257.48 | — | — |
| Kaka #24 | HK$1,627.90 | — | — | |
| Gabriel Batistuta #41 | HK$1,496.18 | — | — | |
| Andres Iniesta #37 | HK$1,378.73 | — | — | |
![]() | Christian Pulisic #16 | HK$1,131.68 | HK$1,774.45 | HK$4,825.48 |
| Lothar Matthaus #40 | HK$1,007.26 | — | — | |
| Sophia Wilson #27 | HK$549.09 | — | — | |
| David Villa #31 | HK$524.46 | — | — | |
| Mia Hamm #35 | HK$502.10 | — | — | |
| Gavi #25 | HK$478.56 | — | — | |
| Antoine Griezmann #7 | HK$455.03 | — | — | |
| Luis Figo #38 | HK$392.26 | — | — | |
| Patrick Kluivert #39 | HK$290.28 | — | — | |
![]() | Rodrigo de Paul #12 | HK$269.09 | HK$480.68 | HK$1,325.62 |
| Ben Chilwell #29 | HK$65.90 | — | — | |
| Endrick #1 | — | — | — | |
| Harry Kane #2 | — | — | — | |
| Samuel Lino #10 | — | — | — | |
| Rafael Leao #14 | — | — | — | |
| Rodri #15 | — | — | — | |
| Roberto Mancini #18 | — | — | — | |
| Robert Lewandowski #20 | — | — | — | |
| Savinho #28 | — | — | — | |
| Andrea Pirlo #32 | — | — | — | |
| David Beckham #34 | — | — | — | |
| Paulo Dybala #43 | — | — | — | |
| Giuseppe Bergomi #44 | — | — | — | |
![]() | Zinedine Zidane #48 | — | — | — |



