運動卡 · — · 2024 · 29 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo #12 | HK$2,981.21 | — | — | |
| Stefan de Vrij [Platinum] #15 | HK$2,086.85 | — | — | |
| Conor Gallagher [Platinum] #5 | HK$1,911.43 | — | — | |
| Christian Pulisic #3 | HK$950.14 | — | — | |
| Bernardo Silva #9 | HK$313.81 | — | — | |
| Conor Gallagher #5 | HK$266.74 | — | — | |
| Conor Gallagher [Gold] #5 | HK$219.67 | — | — | |
![]() | Rafael Santos Borre #8 | HK$137.29 | HK$283.76 | HK$792.06 |
| Christian Pulisic [Gold] #3 | — | — | — | |
| Christian Pulisic [Platinum] #3 | — | — | — | |
| Guillermo Ochoa [Platinum] #6 | — | — | — | |
| Guillermo Ochoa [Gold] #6 | — | — | — | |
| Rafael Santos Borre [Gold] #8 | — | — | — | |
| Rafael Santos Borre [Platinum] #8 | — | — | — | |
| Bernardo Silva [Gold] #9 | — | — | — | |
| Bernardo Silva [Platinum] #9 | — | — | — | |
| Harry Kane [Gold] #10 | — | — | — | |
| Harry Kane [Platinum] #10 | — | — | — | |
| Cristiano Ronaldo [Platinum] #12 | — | — | — | |
| Cristiano Ronaldo [Gold] #12 | — | — | — | |
| Yunus Musah [Platinum] #13 | — | — | — | |
| Yunus Musah [Gold] #13 | — | — | — | |
| Stefan de Vrij [Gold] #15 | — | — | — | |
| David Alaba [Gold] #16 | — | — | — | |
| David Alaba [Platinum] #16 | — | — | — | |
| Joshua Kimmich [Gold] #17 | — | — | — | |
| Joshua Kimmich [Platinum] #17 | — | — | — | |
| Steven Gerrard [Gold] #19 | — | — | — | |
| Steven Gerrard [Platinum] #19 | — | — | — |
