運動卡 · — · 2023 · 16 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Lionel Messi #FT-4 | HK$4,427.92 | HK$4,032.51 | HK$4,840.58 |
| Gabriel Batistuta #FT-11 | HK$447.19 | HK$1,568.99 | — | |
| Paulo Dybala #FT-6 | HK$392.27 | — | — | |
| Walter Samuel [Gold Tango] #FT-8 | HK$78.38 | — | — | |
| Ricky Villa #FT-2 | HK$65.74 | — | — | |
| Mario Kempes #FT-15 | HK$37.58 | — | — | |
| Osvaldo Ardiles #FT-1 | HK$15.69 | — | — | |
| Gabriel Batistuta [Gold Tango] #FT-11 | — | — | — | |
| Lautaro Martinez #FT-5 | — | — | — | |
| Lautaro Martinez [Gold Tango] #FT-5 | — | — | — | |
| Lionel Messi [Gold Tango] #FT-4 | — | — | — | |
| Mario Kempes [Gold Tango] #FT-15 | — | — | — | |
| Osvaldo Ardiles [Gold Tango] #FT-1 | — | — | — | |
| Paulo Dybala [Gold Tango] #FT-6 | — | — | — | |
| Ricky Villa [Gold Tango] #FT-2 | — | — | — | |
| Walter Samuel #FT-8 | — | — | — |
