運動卡 · — · 2023 · 25 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Michael Olise #7 | HK$784.53 | — | — | |
| Mohamed Salah #19 | HK$392.19 | HK$305.97 | — | |
| Erling Haaland #3 | HK$257.09 | — | HK$1,961.32 | |
| Steven Gerrard #24 | HK$239.28 | — | — | |
| Hee-chan Hwang #6 | HK$165.22 | — | — | |
![]() | Micky van de Ven #22 | HK$111.64 | — | HK$686.46 |
| Marcus Rashford #9 | HK$106.85 | — | — | |
| Darwin Nunez #17 | HK$100.81 | HK$156.83 | — | |
| Bruno Fernandes #1 | HK$98.07 | — | — | |
| Alan Shearer #25 | HK$96.18 | — | — | |
| Bruno Guimaraes #23 | HK$92.18 | — | — | |
| Mykhailo Mudryk #13 | HK$91.48 | — | — | |
| Rasmus Hojlund #11 | HK$90.22 | — | HK$1,097.95 | |
| James Maddison #16 | HK$76.81 | — | — | |
| Julian Alvarez #15 | HK$74.53 | — | HK$211.90 | |
| David Raya #18 | HK$73.51 | — | — | |
| Deivid Washington #4 | HK$66.68 | — | — | |
| Gabriel Jesus #5 | HK$58.84 | — | — | |
| Kaoru Mitoma #21 | HK$48.09 | HK$111.32 | — | |
| Phil Foden #12 | HK$39.23 | HK$106.93 | — | |
| Moussa Diaby #10 | HK$17.65 | — | — | |
| Ansu Fati #2 | HK$15.69 | — | — | |
| James Trafford #20 | HK$14.67 | — | — | |
| Simon Adingra #8 | — | — | — | |
| Martin Odegaard #14 | — | — | — |
