運動卡 · — · 2023 · 25 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Endrick #25 | HK$3,667.67 | HK$1,604.36 | HK$4,511.04 |
![]() | Estevao #19 | HK$1,196.41 | HK$4,095.24 | HK$6,354.69 |
![]() | Lionel Messi #2 | HK$1,022.24 | HK$921.51 | HK$3,549.37 |
| Carlos Forbs #23 | HK$407.96 | — | — | |
![]() | Mohamed Salah #18 | HK$341.27 | HK$360.88 | HK$1,078.73 |
![]() | Arda Guler #22 | HK$321.66 | HK$266.74 | HK$1,045.07 |
![]() | Lamine Yamal #20 | HK$319.77 | HK$5,962.42 | HK$10,840.62 |
![]() | Pedri #3 | HK$231.83 | — | HK$321.66 |
![]() | Jude Bellingham #4 | HK$229.47 | HK$140.59 | HK$764.92 |
![]() | Erling Haaland #9 | HK$219.67 | HK$431.49 | HK$1,444.55 |
![]() | Martin Odegaard #10 | HK$192.21 | — | — |
| Lautaro Martinez #5 | HK$156.83 | — | — | |
![]() | Christian Pulisic #13 | HK$133.13 | HK$274.11 | — |
![]() | Declan Rice #8 | HK$117.60 | HK$98.07 | HK$282.43 |
| Simone Pafundi #21 | HK$104.89 | HK$275.68 | — | |
| Phil Foden #17 | HK$99.48 | — | — | |
| Vitor Roque #12 | HK$98.07 | — | — | |
| Thomas Muller #1 | HK$70.61 | — | — | |
| Julian Alvarez #14 | HK$66.84 | — | — | |
![]() | Bukayo Saka #7 | HK$64.72 | HK$160.91 | — |
![]() | Gavi #11 | HK$63.78 | — | HK$305.97 |
![]() | Eduardo Camavinga #15 | HK$60.02 | — | HK$237.24 |
| Rodrygo #6 | HK$45.11 | HK$139.57 | — | |
| Goncalo Ramos #16 | HK$39.23 | — | HK$470.72 | |
| Fares Chaibi #24 | HK$19.14 | — | — |














