運動卡 · — · 2022 · 25 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | David Beckham #24 | HK$12,317.20 | HK$10,330.84 | HK$20,437.14 |
| Heung Min Son #3 | HK$7,906.70 | HK$8,049.33 | — | |
| Trent Alexander Arnold #22 | HK$6,040.92 | — | HK$6,770.54 | |
| Darwin Nunez #9 | HK$5,491.75 | — | HK$7,060.82 | |
| Virgil van Dijk #5 | HK$5,475.19 | — | — | |
| Mohamed Salah #2 | HK$4,432.62 | HK$3,930.52 | — | |
| Kevin De Bruyne #17 | HK$3,922.68 | — | — | |
| Julian Alvarez #23 | HK$3,805.00 | — | — | |
| Marcus Rashford #16 | HK$2,527.14 | — | HK$6,777.83 | |
| Michael Olise #13 | HK$2,353.61 | — | — | |
| Mason Mount #19 | HK$1,799.96 | — | — | |
| Anthony Elanga #6 | HK$1,243.49 | — | — | |
| Erling Haaland #4 | HK$541.33 | — | HK$33,831.43 | |
| Raheem Sterling #7 | HK$494.26 | — | — | |
| Dean Henderson #14 | HK$415.80 | — | — | |
| Bukayo Saka #1 | — | — | HK$20,209.63 | |
| Martin Odegaard #8 | — | — | — | |
| Harry Kane #10 | — | — | — | |
| Phil Foden #11 | — | — | — | |
| Conor Gallagher #12 | — | — | — | |
| Reece James #15 | — | HK$6,495.95 | — | |
| Joe Gelhardt #18 | — | — | — | |
| Richarlison #20 | — | — | — | |
| Jamie Vardy #21 | — | — | — | |
| Thierry Henry #25 | — | — | HK$13,729.37 |
