運動卡 · — · 2022 · 20 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pele #DD-P /10 | HK$68,646.83 | HK$79,715.52 | HK$137,373.84 |
| Frank Lampard #DD-FL | HK$2,181.09 | — | — | |
| Cristiano Ronaldo #DD-CR7 | — | — | — | |
| Cristiano Ronaldo [Gold] #DD-CR7 | — | — | — | |
| Dennis Bergkamp #DD-DB | — | — | — | |
| Dennis Bergkamp [Gold] #DD-DB | — | — | — | |
| Frank Lampard [Gold] #DD-FL | — | — | — | |
| Gabriel Batistuta #DD-GBA | — | — | — | |
| Gabriel Batistuta [Gold] #DD-GBA | — | — | — | |
| Landon Donovan #DD-LDO | — | — | — | |
| Landon Donovan [Gold] #DD-LDO | — | — | — | |
| Lionel Messi #DD-LEO | — | — | — | |
| Lionel Messi [Gold] #DD-LEO | — | — | — | |
| Luis Figo #DD-FGO | — | — | — | |
| Luis Figo [Gold] #DD-FGO | — | — | — | |
| Neymar Jr #DD-NJR | — | — | — | |
| Neymar Jr [Gold] #DD-NJR | — | — | — | |
| Pele [Gold] #DD-P | — | — | — | |
| Thierry Henry #DD-TH | — | — | — | |
| Thierry Henry [Gold] #DD-TH | — | — | — |
