運動卡 · — · 2019 · 18 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| De Jong #408 | HK$813.64 | HK$140.35 | HK$804.14 | |
![]() | Ferran Torres #321 | HK$155.34 | HK$392.19 | HK$494.25 |
![]() | Lionel Messi #70 | HK$114.93 | HK$969.05 | — |
| Ousmane Dembele #72 | HK$85.44 | HK$54.92 | — | |
| Carles Perez #69BIS | HK$45.82 | — | — | |
| FC Barcelona #55 | HK$40.32 | — | — | |
![]() | Ansu Fati #72BIS /10 | HK$35.38 | HK$132.82 | HK$745.30 |
![]() | Takefusa Kubo #482 | HK$33.34 | HK$156.83 | HK$229.24 |
| Real Madrid #217 | HK$22.20 | — | — | |
| Bryan Gil #303 | HK$15.69 | — | — | |
| Vinicius #234 | HK$15.06 | HK$113.76 | HK$1,039.50 | |
![]() | Rodrygo #403 | HK$14.12 | HK$116.19 | HK$855.14 |
| Joao Felix #436 | HK$8.87 | HK$54.92 | HK$1,779.39 | |
| Dembele #364 | — | — | — | |
| Luis Suarez #368 | — | — | — | |
| Lionel Messi #371 | — | HK$678.62 | — | |
| Vinicius #384 | — | — | — | |
![]() | Rodrygo Silva de Goes #418 | — | HK$144.20 | HK$594.36 |





