運動卡 · — · 1979 · 14 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Maradona #312 | HK$5,491.70 | HK$784,529.10 | — |
| Kempes #309 | HK$399.56 | — | — | |
| Carlo Ancelotti #257 | HK$392.19 | — | — | |
| Platini #313 | HK$196.13 | — | — | |
| Dalglish #306 | HK$183.97 | — | — | |
| Passarella #314 | HK$182.32 | — | — | |
| Blochin #305 | HK$156.83 | — | — | |
![]() | Zico #316 | HK$145.29 | HK$2,510.49 | — |
| Keegan #308 | HK$118.07 | — | — | |
| Krol #311 | HK$117.60 | — | — | |
| Paolo Rossi #221 | HK$110.23 | — | — | |
| Franco Baresi #175 | HK$70.22 | — | — | |
| Rummenigge #315 | HK$62.68 | — | — | |
| Fiaschi, Marozzi, Melgrati, Serena #362 | — | — | — |

