運動卡 · — · 2024 · 20 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama #WMB-6 | HK$7,915.96 | — | HK$23,535.66 | |
| Luka Doncic #WMB-4 | HK$3,232.29 | — | — | |
![]() | Anthony Edwards #WMB-9 | HK$3,130.30 | HK$4,528.42 | HK$11,488.81 |
| Reed Sheppard #WMB-10 | HK$3,059.69 | — | — | |
![]() | Stephon Castle #WMB-16 | HK$3,028.31 | HK$5,295.14 | HK$13,417.28 |
| Matas Buzelis #WMB-12 | HK$3,020.46 | HK$2,008.41 | — | |
| Shai Gilgeous-Alexander #WMB-7 | HK$2,353.61 | — | — | |
| Giannis Antetokounmpo #WMB-1 | HK$1,572.99 | HK$1,773.05 | HK$3,373.50 | |
| Ron Holland II #WMB-17 | HK$1,569.07 | — | — | |
| Scottie #WMB-19 | HK$784.54 | — | — | |
| Alexandre Sarr #WMB-15 | — | — | — | |
| Donovan Clingan #WMB-13 | — | — | — | |
| Jayson Tatum #WMB-2 | — | — | — | |
| LeBron James #WWB-3 | — | — | HK$28,243.19 | |
| Mr. Monopoly #WWB-18 | — | — | HK$4,707.21 | |
| Nikola Jokic #WMB-5 | — | — | — | |
| Stephen Curry #WMB-8 | — | — | — | |
| T-Rex #WMB-20 | — | — | — | |
| Zaccharie Risacher #WMB-14 | — | — | — | |
| Zach Edey #WMB-11 | — | — | — |

