運動卡 · — · 2024 · 8 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Jaylen Brown #S7 | HK$14.20 | HK$235.28 | — |
![]() | Luka Doncic #S1 | HK$13.73 | HK$74.53 | HK$284.55 |
![]() | Anthony Edwards #S3 | HK$11.69 | — | — |
![]() | Stephen Curry #S4 | HK$11.69 | HK$95.09 | HK$277.41 |
| Nikola Jokic #S2 | HK$9.81 | — | — | |
| Giannis Antetokounmpo #S5 | HK$7.85 | — | — | |
![]() | Reed Sheppard #S8 | HK$7.77 | HK$89.52 | HK$263.37 |
![]() | Shai Gilgeous-Alexander #S6 | HK$7.77 | HK$89.52 | HK$263.37 |





