運動卡 · — · 2024 · 30 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | LeBron James #W8 | HK$5,491.75 | HK$3,138.14 | HK$5,562.35 |
![]() | Luka Doncic #W10 | HK$4,161.49 | HK$5,787.67 | HK$8,826.02 |
![]() | Stephen Curry #W18 | HK$3,349.73 | — | HK$2,384.99 |
![]() | Stephon Castle #W26 | HK$3,138.14 | — | HK$2,485.33 |
![]() | Anthony Edwards #W19 | HK$2,275.15 | HK$618.53 | HK$1,961.34 |
| Scottie #W29 | HK$1,961.26 | — | HK$447.19 | |
![]() | Shai Gilgeous-Alexander #W16 | HK$1,804.43 | HK$921.83 | HK$5,735.97 |
| Nikola Jokic #W11 | HK$1,804.43 | — | — | |
| Mr. Monopoly #W28 | HK$1,369.01 | — | HK$1,961.34 | |
| T-Rex #W30 | HK$1,367.05 | — | HK$3,748.27 | |
| Jared McCain #W27 | HK$1,255.18 | — | HK$1,196.42 | |
![]() | Matas Buzelis #W22 | HK$1,215.95 | HK$1,807.33 | HK$4,608.36 |
| Jaylen Brown #W5 | HK$1,211.24 | — | — | |
| Zach Edey #W21 | HK$1,098.27 | — | HK$1,725.98 | |
| Zaccharie Risacher #W24 | HK$955.41 | — | HK$600.33 | |
| Zion Williamson #W9 | HK$893.35 | HK$564.87 | — | |
![]() | Reed Sheppard #W20 | HK$882.60 | — | HK$3,625.73 |
| Kyrie Irving #W12 | HK$720.36 | — | HK$1,568.99 | |
| Allen Iverson #W7 | HK$649.12 | — | HK$804.15 | |
![]() | Karl-Anthony Towns #W3 | HK$627.63 | HK$974.55 | HK$2,235.93 |
| Damian Lillard #W14 | HK$591.77 | — | — | |
![]() | Brandon Miller #W6 | HK$533.33 | HK$431.49 | HK$1,059.12 |
| Kawhi Leonard #W4 | HK$451.11 | — | — | |
![]() | Donovan Clingan #W23 | HK$443.03 | HK$407.96 | HK$490.18 |
| Ja Morant #W15 | HK$415.80 | — | — | |
| Alexandre Sarr #W25 | HK$392.27 | — | HK$713.93 | |
| Tyrese Maxey #W2 | HK$337.35 | — | — | |
| Jimmy Butler III #W17 | HK$227.52 | — | — | |
| Giannis Antetokounmpo #W1 | — | — | HK$2,824.33 | |
| Victor Wembanyama #W13 | — | — | HK$6,597.16 |










