運動卡 · — · 2024 · 20 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards #BMB-9 | HK$9,763.07 | — | — | |
![]() | Victor Wembanyama #BMB-6 | HK$8,380.17 | HK$6,174.29 | HK$16,052.06 |
| Stephen Curry #BMB-8 | HK$6,794.31 | — | — | |
| LeBron James #BMB-3 | HK$6,668.55 | — | — | |
![]() | Stephon Castle #BMB-16 | HK$4,741.89 | HK$3,922.60 | HK$5,640.02 |
| Giannis Antetokounmpo #BMB-1 | HK$4,656.22 | — | — | |
![]() | Reed Sheppard #BMB-10 | HK$4,527.08 | HK$1,961.34 | — |
| Shai Gilgeous-Alexander #BMB-7 | HK$4,150.19 | — | — | |
| Jayson Tatum #BMB-2 | HK$2,353.61 | — | — | |
| T-Rex #BMB-20 | HK$1,880.77 | — | HK$4,511.08 | |
| Mr. Monopoly #BMB-18 | HK$1,635.76 | — | HK$3,648.09 | |
| Scottie #BMB-19 | HK$1,008.13 | — | HK$2,353.61 | |
![]() | Donovan Clingan #BMB-13 | HK$794.34 | — | — |
| Zach Edey #BMB-11 | HK$790.81 | — | — | |
![]() | Zaccharie Risacher #BMB-14 | HK$668.42 | — | — |
| Ron Holland II #BMB-17 | HK$564.87 | — | — | |
| Luka Doncic #BMB-4 | — | HK$11,132.55 | HK$13,360.63 | |
| Matas Buzelis #BMB-12 | — | HK$1,471.00 | HK$3,881.80 | |
| Nikola Jokic #BMB-5 | — | — | HK$6,276.28 | |
![]() | Alexandre Sarr #BMB-15 | — | — | HK$2,557.58 |





