運動卡 · — · 2024 · 20 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic [White] #9 | HK$3,936.56 | — | — | |
![]() | Victor Wembanyama #7 | HK$3,687.24 | HK$7,287.94 | HK$13,720.19 |
| LeBron James [White] #3 | HK$2,697.39 | — | — | |
| Stephon Castle [White] #1 | HK$2,510.43 | — | — | |
![]() | Stephen Curry [White] #4 | HK$2,471.29 | HK$3,820.69 | — |
![]() | LeBron James #3 | HK$2,353.61 | HK$4,710.43 | HK$8,145.75 |
![]() | Luka Doncic #9 | HK$2,157.47 | HK$3,164.11 | HK$8,107.39 |
![]() | Stephen Curry #4 | HK$2,000.56 | HK$3,687.32 | HK$7,527.54 |
![]() | Shai Gilgeous-Alexander #5 | HK$1,961.57 | HK$1,770.62 | — |
![]() | Stephon Castle #1 | HK$1,663.45 | HK$2,494.82 | HK$7,437.94 |
| Donovan Clingan [White] #2 | HK$1,399.77 | — | — | |
![]() | Jayson Tatum #6 | HK$1,102.59 | HK$1,464.88 | — |
![]() | Zaccharie Risacher #8 | HK$796.30 | HK$1,218.62 | HK$3,148.73 |
| Zaccharie Risacher [White] #8 | HK$776.69 | — | — | |
![]() | Donovan Clingan #2 | HK$706.08 | HK$713.93 | HK$2,809.03 |
![]() | Bronny James Jr. #10 | HK$509.95 | HK$1,047.75 | — |
| Shai Gilgeous-Alexander [White] #5 | — | — | — | |
| Jayson Tatum [White] #6 | — | — | — | |
| Victor Wembanyama [White] #7 | — | — | — | |
| Bronny James Jr. [White] #10 | — | HK$406.86 | — |










