運動卡 · — · 2024 · 10 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Victor Wembanyama #7 | HK$8,825.94 | — | HK$12,222.04 |
| Stephen Curry #4 | HK$4,118.81 | — | — | |
![]() | Luka Doncic #9 | HK$3,530.41 | HK$3,914.83 | — |
| LeBron James #3 | HK$3,385.98 | — | — | |
| Shai Gilgeous-Alexander #5 | HK$3,137.75 | HK$2,549.74 | — | |
| Jayson Tatum #6 | HK$2,549.74 | — | — | |
![]() | Zaccharie Risacher #8 | HK$1,608.85 | HK$1,059.51 | HK$1,576.84 |
![]() | Stephon Castle #1 | HK$1,595.20 | HK$2,193.17 | HK$5,629.04 |
| Donovan Clingan #2 | HK$753.86 | — | — | |
| Bronny James Jr. #10 | HK$674.70 | HK$1,725.59 | — |



