運動卡 · — · 2024 · 15 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Ron Holland II #14 | HK$1,159.39 | — | HK$1,725.98 | |
| Victor Wembanyama #2 | HK$945.36 | — | HK$7,845.35 | |
| Stephen Curry #1 | HK$392.27 | — | — | |
| Kevin Durant #12 | HK$301.89 | — | — | |
![]() | LeBron James #7 | HK$276.55 | — | HK$2,353.61 |
| Paolo Banchero #9 | HK$238.34 | — | — | |
| Nikola Jokic #15 | HK$220.38 | — | — | |
| Bub Carrington #4 | HK$196.13 | — | — | |
| Jayson Tatum #5 | HK$191.58 | — | — | |
| Cody Williams #3 | HK$176.44 | — | — | |
| Luka Doncic #8 | HK$160.83 | HK$277.96 | — | |
| Giannis Antetokounmpo #6 | HK$141.37 | — | — | |
![]() | Ja Morant #13 | HK$137.29 | — | — |
| Trae Young #10 | HK$81.12 | — | — | |
| Rob Dillingham #11 | HK$78.45 | — | — |

