運動卡 · — · 2024 · 16 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Victor Wembanyama [Gold] #3 /10 | HK$17,063.64 | — | — |
| LeBron James [Gold] #4 | HK$10,002.82 | — | — | |
| Jayson Tatum [Gold] #1 | HK$8,629.81 | — | — | |
![]() | Victor Wembanyama #3 /99 | HK$5,884.01 | HK$8,295.83 | HK$22,418.17 |
| Derrick Rose [FOTL] #5 | HK$5,099.48 | — | — | |
![]() | LeBron James #4 /99 | HK$4,805.12 | HK$4,950.42 | HK$19,536.89 |
| Kyrie Irving [Gold] #2 | HK$4,785.66 | — | — | |
| Derrick Rose [Gold] #5 | HK$2,008.41 | — | — | |
![]() | Kyrie Irving #2 | HK$1,947.61 | HK$2,977.08 | HK$8,048.15 |
![]() | Jayson Tatum #1 /99 | HK$1,896.30 | HK$2,901.37 | HK$7,866.85 |
![]() | Derrick Rose #5 | HK$984.59 | HK$1,545.69 | HK$4,196.64 |
| Jayson Tatum [Platinum] #1 | — | — | — | |
| Kyrie Irving [Platinum] #2 | — | — | — | |
| Victor Wembanyama [Platinum] #3 | — | — | — | |
| LeBron James [Platinum] #4 | — | — | — | |
| Derrick Rose [Platinum] #5 | — | — | — |





