運動卡 · — · 2024 · 10 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry #2 | HK$196,918.34 | — | — | |
| Klay Thompson #5 | HK$28,635.53 | — | — | |
| Giannis Antetokounmpo #4 | HK$16,969.50 | — | — | |
| Kevin Love #1 | HK$6,472.34 | — | — | |
![]() | Pascal Siakam #9 | HK$6,377.09 | — | — |
| Alonzo Mourning #10 | HK$4,435.21 | — | — | |
| Larry Bird #6 | HK$2,569.35 | HK$3,921.19 | HK$10,660.34 | |
![]() | Magic Johnson #7 | HK$2,390.09 | HK$3,643.54 | HK$9,873.22 |
![]() | Julius Erving #3 | HK$1,948.94 | HK$2,959.97 | HK$7,999.91 |
![]() | David Robinson #8 | HK$1,251.33 | HK$1,944.94 | HK$5,281.26 |



