運動卡 · — · 2024 · 24 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pat Riley [Platinum] #3 | HK$2,039.79 | — | — | |
| Steve Kerr [Holo Gold] #4 | HK$1,192.49 | — | — | |
| Jason Kidd [Holo Gold] #1 | HK$1,034.72 | — | — | |
| Jason Kidd [Gold] #1 | HK$906.14 | — | — | |
![]() | Pat Riley #3 | HK$723.73 | HK$1,230.70 | HK$3,286.34 |
| Jason Kidd [International] #1 | HK$643.32 | — | — | |
| Jason Kidd #1 | HK$639.40 | — | — | |
![]() | Steve Kerr #4 | HK$547.61 | HK$816.62 | HK$2,192.62 |
![]() | Doc Rivers [Gold] #2 /25 | HK$535.45 | — | — |
| Pat Riley [Gold] #3 | HK$507.05 | — | — | |
![]() | Doc Rivers #2 | HK$259.68 | HK$478.33 | HK$1,294.95 |
| Doc Rivers [International] #2 | HK$143.81 | — | — | |
| Jason Kidd [Holo International Gold] #1 | — | — | — | |
| Jason Kidd [Platinum] #1 | — | — | — | |
| Doc Rivers [Holo Gold] #2 | — | — | — | |
| Doc Rivers [Holo International Gold] #2 | — | — | — | |
| Doc Rivers [Platinum] #2 | — | — | — | |
| Pat Riley [Holo Gold] #3 | — | — | — | |
| Pat Riley [Holo International Gold] #3 | — | — | — | |
| Pat Riley [International] #3 | — | — | — | |
| Steve Kerr [Holo International Gold] #4 | — | — | — | |
| Steve Kerr [International] #4 | — | — | — | |
| Steve Kerr [Platinum] #4 | — | — | — | |
| Steve Kerr [Gold] #4 | — | — | — |



