運動卡 · — · 2024 · 12 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Derrick White #9 /499 | HK$89.91 | HK$205.63 | HK$554.12 |
![]() | Jaylen Brown #8 /499 | HK$75.86 | HK$185.62 | HK$503.75 |
| Dereck Lively II #4 | HK$46.21 | — | — | |
| Tyrese Haliburton #11 | HK$45.90 | — | — | |
| Jrue Holiday #10 | HK$43.07 | — | — | |
![]() | Kyrie Irving #2 /499 | HK$34.52 | HK$127.02 | HK$356.96 |
![]() | Luka Doncic #1 /499 | HK$32.79 | HK$126.00 | HK$354.45 |
![]() | Jayson Tatum #7 /499 | HK$29.42 | HK$119.96 | HK$339.31 |
![]() | Pascal Siakam #12 /499 | HK$28.01 | HK$117.29 | HK$332.96 |
| Anthony Edwards #5 | HK$25.50 | — | — | |
| Karl-Anthony Towns #6 | HK$21.03 | — | — | |
| P.J. Washington Jr. #3 | HK$11.61 | — | — |





