運動卡 · — · 2024 · 41 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| LeBron James [Gold] #2 | HK$4,369.86 | — | — | |
| Stephon Castle [Gold] #14 | HK$3,726.54 | — | — | |
| Luka Doncic [Gold] #1 | HK$3,255.82 | HK$1,414.12 | HK$4,511.08 | |
![]() | Victor Wembanyama #10 | HK$2,595.56 | HK$2,588.97 | HK$3,876.15 |
![]() | Stephon Castle #14 | HK$1,784.82 | HK$1,116.00 | HK$2,560.02 |
| Rob Dillingham [Gold] #16 | HK$1,673.02 | — | HK$1,529.84 | |
| Nikola Jokic [Gold] #8 | HK$1,622.03 | — | — | |
| Anthony Edwards [Speckled] #7 | HK$1,568.91 | — | — | |
| Bronny James Jr. [Gold] #20 | HK$1,533.92 | — | — | |
| Dalton Knecht [Gold] #19 | HK$1,412.16 | — | — | |
| Reed Sheppard [Gold] #13 | HK$1,398.83 | — | — | |
| Alexandre Sarr [Gold] #12 | HK$1,371.29 | — | — | |
![]() | LeBron James #2 | HK$1,363.68 | HK$1,333.71 | HK$3,949.59 |
![]() | Stephen Curry #3 /25 | HK$1,176.80 | HK$1,216.03 | HK$2,981.23 |
![]() | Shai Gilgeous-Alexander #6 | HK$1,059.12 | HK$1,070.42 | HK$2,408.52 |
![]() | Luka Doncic #1 | HK$708.44 | HK$564.87 | HK$1,648.31 |
![]() | Anthony Edwards #7 | HK$669.13 | HK$917.91 | HK$1,595.12 |
![]() | Nikola Jokic #8 | HK$643.40 | HK$731.66 | HK$1,553.38 |
![]() | Jayson Tatum #4 /10 | HK$627.63 | HK$557.02 | HK$1,214.07 |
| Ron Holland II [Gold] #15 | HK$596.25 | — | — | |
![]() | Matas Buzelis #18 | HK$588.01 | HK$759.98 | HK$1,569.07 |
![]() | Alexandre Sarr #12 | HK$358.06 | HK$455.03 | HK$1,018.56 |
![]() | Reed Sheppard #13 | HK$341.27 | HK$431.02 | HK$961.06 |
| Zion Williamson [Gold] #9 | HK$335.31 | — | — | |
![]() | Ja Morant #5 /2025 | HK$282.43 | HK$372.65 | HK$652.42 |
![]() | Donovan Clingan #17 | HK$274.59 | HK$305.97 | HK$816.00 |
![]() | Zion Williamson #9 | HK$253.25 | HK$470.64 | HK$706.08 |
![]() | Zaccharie Risacher #11 | HK$224.38 | HK$156.91 | HK$549.17 |
![]() | Bronny James Jr. #20 | HK$223.12 | HK$517.79 | HK$620.02 |
![]() | Dalton Knecht #19 | HK$193.70 | HK$325.58 | HK$470.72 |
![]() | Rob Dillingham #16 | HK$175.11 | HK$219.67 | HK$509.95 |
![]() | Ron Holland II #15 | HK$160.67 | HK$298.12 | HK$673.60 |
| Stephen Curry [Gold] #3 | — | — | — | |
| Jayson Tatum [Gold] #4 | — | HK$1,251.33 | — | |
| Ja Morant [Gold] #5 | — | — | — | |
| Shai Gilgeous-Alexander [Gold] #6 | — | — | — | |
| Anthony Edwards [Gold] #7 | — | — | HK$4,471.85 | |
![]() | Victor Wembanyama [Gold] #10 /10 | — | — | HK$28,635.53 |
| Zaccharie Risacher [Gold] #11 | — | HK$1,176.80 | HK$2,055.48 | |
| Donovan Clingan [Gold] #17 | — | — | — | |
| Matas Buzelis [Gold] #18 | — | — | HK$4,785.66 |




















