運動卡 · — · 2024 · 18 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Pau Gasol #SAG-PAU | HK$1,145.42 | — | — | |
| Glen Rice #16 | HK$1,098.27 | — | — | |
![]() | John Paxson #4 | HK$1,044.53 | HK$1,635.44 | HK$4,440.55 |
| Pau Gasol #20 | HK$849.26 | — | — | |
| Kevin Garnett #10 | HK$568.79 | — | — | |
| Amar'e Stoudemire #1 | HK$461.15 | — | — | |
| Marc Gasol #19 | HK$400.11 | — | — | |
| Evan Fournier #15 | HK$337.35 | — | — | |
| Danilo Gallinari #14 | HK$274.59 | — | — | |
| Andre Drummond #11 | HK$226.89 | — | — | |
![]() | Boris Diaw #2 | HK$156.91 | — | — |
| Andrew Wiggins #7 | HK$134.55 | — | — | |
| Buddy Hield #3 | HK$133.37 | — | — | |
| Dante Exum #12 | HK$121.60 | — | — | |
| Joe Johnson #9 | HK$43.15 | — | — | |
| Anthony Davis #6 | — | — | — | |
| D'Angelo Russell #8 | — | — | — | |
| Jerami Grant #18 | — | — | — |

