運動卡 · — · 2024 · 27 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Dirk Nowitzki [Green] #7 | HK$18,907.30 | — | — | |
| Dirk Nowitzki #7 | HK$11,179.63 | — | — | |
| Hakeem Olajuwon [Green] #5 | HK$1,098.35 | — | — | |
| Manu Ginobili #4 | HK$912.02 | — | — | |
| Hakeem Olajuwon #5 | HK$907.08 | — | — | |
| Pau Gasol #9 | HK$816.23 | — | — | |
| Pau Gasol [Red] #9 | HK$713.93 | — | — | |
| Pascal Siakam #8 | HK$666.85 | — | — | |
| Pascal Siakam [Green] #8 | HK$549.17 | — | — | |
| Sun Yue [Red] #2 | HK$285.18 | — | — | |
![]() | Rudy Gobert #10 | HK$188.29 | — | — |
| Sun Yue #2 | HK$174.40 | — | — | |
![]() | Yuta Watanabe #1 | HK$157.06 | HK$260.31 | HK$726.40 |
| Yuta Tabuse #3 | HK$156.83 | — | — | |
| Yuta Watanabe [Green] #1 | — | — | — | |
| Yuta Watanabe [Red] #1 | — | — | — | |
| Sun Yue [Green] #2 | — | — | — | |
| Yuta Tabuse [Green] #3 | — | — | — | |
| Yuta Tabuse [Red] #3 | — | — | — | |
| Manu Ginobili [Red] #4 | — | — | — | |
| Manu Ginobili [Green] #4 | — | — | — | |
| Hakeem Olajuwon [Red] #5 | — | — | — | |
| Dirk Nowitzki [Red] #7 | — | — | — | |
| Pascal Siakam [Red] #8 | — | — | — | |
| Pau Gasol [Green] #9 | — | — | — | |
| Rudy Gobert [Red] #10 | — | — | — | |
| Rudy Gobert [Green] #10 | — | — | — |

