運動卡 · — · 2024 · 18 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Derrick Rose #19 | HK$79,253.67 | — | — | |
| Anthony Edwards #13 | HK$23,708.65 | — | — | |
| Magic Johnson #2 | HK$16,330.10 | — | — | |
| Bub Carrington #10 | HK$7,147.12 | — | — | |
| Giannis Antetokounmpo #18 | HK$4,636.60 | — | — | |
![]() | Dalton Knecht #7 /5 | HK$4,393.40 | — | — |
| Jeremy Lin #4 | HK$3,585.33 | — | — | |
| Jaylen Wells #12 | HK$2,595.87 | — | — | |
| Trae Young #20 | HK$2,275.15 | — | — | |
| Tidjane Salaun #9 | HK$533.48 | — | — | |
| Cade Cunningham #1 | — | — | — | |
| Jared McCain #5 | — | — | — | |
| Reed Sheppard #6 | — | — | — | |
| Donovan Clingan #8 | — | — | — | |
| Matas Buzelis #11 | — | — | — | |
| Ja Morant #14 | — | — | — | |
| Shai Gilgeous-Alexander #16 | — | — | — | |
| Stephen Curry #17 | — | — | — |
