運動卡 · — · 2024 · 20 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Victor Wembanyama #20 | HK$1,588.68 | HK$1,490.62 | — |
| LeBron James #18 | HK$1,125.81 | — | — | |
| Stephen Curry #6 | HK$1,104.55 | — | — | |
| Anthony Edwards #12 | HK$784.54 | — | — | |
| Nikola Jokic #16 | HK$682.55 | — | — | |
| Shai Gilgeous-Alexander #19 | HK$676.11 | — | — | |
| Matas Buzelis #7 | HK$549.10 | — | — | |
| Giannis Antetokounmpo #2 | HK$392.19 | — | — | |
| Jayson Tatum #10 | HK$313.81 | — | — | |
| Luka Doncic #13 | HK$313.81 | — | — | |
| Kawhi Leonard #8 | HK$251.05 | HK$309.97 | — | |
| Zaccharie Risacher #5 | HK$219.67 | — | — | |
| Reed Sheppard #11 | HK$215.75 | — | — | |
![]() | Ja Morant #3 | HK$201.08 | — | — |
| Kevin Durant #1 | HK$168.68 | HK$105.91 | — | |
| Kyrie Irving #15 | HK$156.91 | — | — | |
| Alexandre Sarr #4 | HK$119.56 | — | — | |
| Cody Williams #14 | HK$98.07 | — | — | |
| De'Aaron Fox #9 | — | — | — | |
| Trae Young #17 | — | — | — |

