運動卡 · — · 2024 · 25 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Alexandre Sarr #14 | HK$1,385.88 | — | — | |
![]() | Victor Wembanyama #25 | HK$1,196.42 | — | — |
| Stephen Curry #15 | HK$1,062.34 | — | — | |
| Zach Edey #3 | HK$886.52 | — | — | |
| Matas Buzelis #17 | HK$882.60 | — | — | |
![]() | Stephon Castle #13 | HK$860.87 | HK$1,308.21 | HK$3,358.05 |
| LeBron James #9 | HK$784.54 | — | — | |
![]() | Shai Gilgeous-Alexander #24 | HK$784.46 | HK$1,196.49 | HK$3,073.34 |
| Anthony Edwards #18 | HK$627.63 | — | — | |
| Bronny James Jr. #23 | HK$588.40 | — | — | |
| Luka Doncic #12 | HK$570.04 | — | — | |
| Reed Sheppard #21 | HK$521.72 | — | — | |
| Zaccharie Risacher #7 | HK$509.95 | — | — | |
| Nikola Jokic #19 | HK$509.95 | — | — | |
![]() | Jalen Brunson #1 | HK$486.33 | HK$772.30 | HK$1,999.39 |
| Jaylen Brown #5 | HK$380.81 | — | — | |
| Ja Morant #22 | HK$305.97 | — | — | |
![]() | Paolo Banchero #20 | HK$302.91 | HK$510.50 | HK$1,333.24 |
| Jayson Tatum #8 | HK$296.55 | — | — | |
![]() | Giannis Antetokounmpo #6 | HK$296.16 | — | — |
![]() | Damian Lillard #10 | HK$176.36 | HK$333.51 | HK$882.99 |
![]() | Rob Dillingham #11 | HK$163.58 | HK$303.38 | HK$808.46 |
| Trae Young #2 | HK$135.72 | — | — | |
| Zion Williamson #4 | HK$98.93 | — | — | |
| Kevin Durant #16 | — | — | — |







