運動卡 · — · 2023 · 30 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | LeBron James #SSS-LJM | HK$27,853.67 | HK$40,269.96 | HK$103,975.39 |
![]() | LeBron James #SSS-LJL | HK$24,320.59 | HK$35,079.94 | HK$90,332.72 |
![]() | Jalen Brunson #SSS-JAB | HK$2,068.66 | HK$1,180.73 | — |
| Jayson Tatum #SSS-JT | HK$2,016.26 | — | — | |
| Dirk Nowitzki #SSS-DN | HK$1,568.99 | — | — | |
| Shaquille O'Neal #SSS-SO | HK$1,357.25 | — | — | |
| Tyrese Haliburton #SSS-TH | HK$1,242.47 | — | — | |
| Ray Allen #SSS-RA | HK$1,235.64 | — | — | |
| Donovan Mitchell #SSS-DM | HK$1,164.09 | — | — | |
| Dwyane Wade #SSS-DWA | HK$1,129.73 | — | — | |
| John Stockton #SSS-JS | HK$1,089.56 | — | — | |
| De'Aaron Fox #SSS-DF | HK$906.14 | — | — | |
| David Robinson #SSS-DRO | HK$784.54 | — | — | |
| Karl-Anthony Towns #SSS-KAT | HK$596.25 | — | — | |
| Tyler Herro #SSS-THE | HK$466.80 | — | — | |
| Dominique Wilkins #SSS-DW | HK$360.89 | — | — | |
| Pascal Siakam #SSS-PS | HK$337.35 | — | — | |
| Rip Hamilton #SSS-RH | HK$98.07 | — | — | |
| Hakeem Olajuwon #SSS-HO | — | — | — | |
| Kevin Durant #SSS-KD | — | — | — | |
| Larry Bird #SSS-LB | — | — | — | |
| LeBron James #SSS-LJC | — | — | — | |
| Stephen Curry #SSS-SC | — | — | — | |
| Tyrese Maxey #SSS-TM | — | — | — | |
| Vince Carter #SSS-VC | — | — | — | |
| Alex English #SSS-AE | — | — | — | |
| Allen Iverson #SSS-AI | — | — | — | |
| Chet Holmgren #SSS-CH | — | — | — | |
| Chris Paul #SSS-CP | — | — | — | |
| Dennis Rodman #SSS-DR | — | — | — |


