運動卡 · — · 2023 · 25 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama #20 | HK$41,005.14 | — | — | |
| Stephen Curry #10 | HK$35,303.81 | HK$40,795.51 | HK$63,453.34 | |
| LeBron James #19 | HK$33,247.64 | — | HK$7,845.21 | |
| Cason Wallace #9 | HK$23,535.87 | — | HK$8,041.42 | |
| Anthony Edwards #22 | HK$23,314.24 | HK$25,897.31 | HK$34,715.41 | |
| Brandon Miller #17 | HK$22,002.28 | — | HK$27,458.52 | |
![]() | Shai Gilgeous-Alexander #5 | HK$15,694.03 | — | HK$40,052.56 |
![]() | Amen Thompson #14 | HK$12,675.09 | HK$15,592.12 | — |
| Nikola Jokic #12 | HK$10,283.53 | HK$6,040.87 | — | |
![]() | Jayson Tatum #18 | HK$9,618.33 | — | HK$15,574.71 |
| Keyonte George #1 | HK$9,371.67 | — | HK$18,632.57 | |
| Tim Duncan #3 | HK$6,749.46 | — | HK$22,029.34 | |
| Tyrese Haliburton #6 | HK$6,511.59 | — | HK$14,317.66 | |
![]() | Ausar Thompson #8 | HK$6,472.37 | HK$7,449.10 | HK$10,395.01 |
![]() | Kevin Durant #2 | HK$6,206.80 | — | HK$8,582.75 |
![]() | Anthony Black #7 | HK$4,942.53 | HK$5,491.70 | HK$8,996.27 |
![]() | Giannis Antetokounmpo #15 | HK$4,857.26 | HK$9,798.77 | HK$18,828.70 |
| Dereck Lively II #4 | HK$4,655.08 | HK$1,392.54 | HK$4,471.82 | |
| Jordan Hawkins #23 | HK$3,816.58 | — | HK$3,589.22 | |
| Brandin Podziemski #13 | HK$3,758.13 | — | HK$7,837.45 | |
![]() | Scoot Henderson #21 | HK$3,526.46 | HK$9,022.08 | HK$13,239.79 |
| Jaime Jaquez Jr. #24 | HK$3,418.43 | — | HK$8,801.55 | |
![]() | Ja Morant #16 | HK$3,138.12 | HK$6,001.65 | HK$19,613.23 |
![]() | Luka Doncic #25 | HK$2,785.08 | — | HK$37,476.25 |
| Bilal Coulibaly #11 | HK$1,255.17 | — | — |









