運動卡 · — · 2023 · 25 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Victor Wembanyama #MB-18 | HK$14,513.90 | HK$12,074.94 | HK$39,443.61 |
![]() | Luka Doncic #MB-3 | HK$3,530.41 | HK$3,159.17 | HK$5,810.50 |
![]() | LeBron James #MB-9 | HK$3,530.41 | HK$3,462.15 | HK$9,414.42 |
![]() | Stephen Curry #MB-8 | HK$3,341.18 | HK$4,545.20 | HK$10,395.09 |
![]() | Anthony Edwards #MB-15 | HK$3,148.97 | HK$3,740.59 | HK$7,959.89 |
![]() | Jayson Tatum #MB-2 | HK$2,942.01 | HK$3,925.81 | HK$4,942.49 |
![]() | Shai Gilgeous-Alexander #MB-11 | HK$2,745.79 | HK$3,333.33 | HK$5,268.70 |
![]() | Brandon Miller #MB-20 | HK$2,588.97 | HK$2,549.74 | HK$3,460.04 |
![]() | Ja Morant #MB-17 | HK$2,482.66 | HK$919.87 | HK$3,216.59 |
| Mr. Monopoly #MB-24 | HK$2,373.30 | HK$2,667.34 | HK$5,868.09 | |
![]() | Nikola Jokic #MB-1 | HK$2,157.47 | HK$1,961.34 | HK$4,063.89 |
![]() | Giannis Antetokounmpo #MB-5 | HK$1,961.34 | HK$1,891.44 | HK$3,171.80 |
![]() | Scottie #MB-25 | HK$1,648.39 | HK$2,204.54 | HK$2,941.14 |
![]() | Tyrese Haliburton #MB-13 | HK$1,529.84 | HK$2,384.99 | HK$3,177.37 |
![]() | Kevin Durant #MB-6 | HK$1,510.23 | HK$1,725.82 | HK$2,218.27 |
![]() | Amen Thompson #MB-21 | HK$1,397.34 | HK$1,328.38 | HK$3,287.20 |
![]() | Jimmy Butler #MB-4 | HK$1,383.76 | HK$1,353.32 | HK$2,429.63 |
![]() | Kyrie Irving #MB-16 | HK$1,272.59 | HK$1,863.27 | HK$2,258.36 |
![]() | Joel Embiid #MB-7 | HK$1,158.44 | HK$1,072.54 | HK$1,361.17 |
![]() | Donovan Mitchell #MB-10 | HK$1,101.41 | HK$1,176.80 | HK$1,824.04 |
![]() | Ausar Thompson #MB-22 | HK$1,050.34 | HK$1,452.65 | HK$2,369.30 |
![]() | Damian Lillard #MB-12 | HK$1,008.13 | — | HK$1,569.15 |
![]() | Trae Young #MB-14 | HK$866.83 | HK$1,212.19 | HK$1,599.04 |
![]() | Scoot Henderson #MB-19 | HK$804.62 | HK$949.29 | HK$1,375.53 |
![]() | Anthony Black #MB-23 | HK$651.16 | HK$1,216.03 | HK$2,038.46 |























