運動卡 · — · 2023 · 25 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Victor Wembanyama #W16 | HK$11,768.03 | — | HK$78,453.44 |
| LaMelo Ball #W8 | HK$4,584.98 | HK$784.54 | HK$784.54 | |
| Brandon Miller #W17 | HK$3,922.68 | — | HK$1,025.54 | |
| Scottie #W25 | HK$1,922.11 | — | HK$1,729.82 | |
| Tyrese Haliburton #W11 | HK$1,863.27 | — | HK$498.73 | |
| Luka Doncic #W2 | HK$1,853.46 | — | HK$1,882.88 | |
| Stephen Curry #W4 | HK$1,471.00 | — | HK$1,784.82 | |
| Paolo Banchero #W14 | HK$745.31 | — | — | |
| Scottie Barnes #W10 | HK$745.31 | — | — | |
| Kevin Durant #W7 | HK$666.85 | — | HK$890.45 | |
| Giannis Antetokounmpo #W6 | HK$549.17 | — | — | |
| Dereck Lively II #W23 | HK$392.27 | — | HK$627.63 | |
| Jarace Walker #W21 | HK$227.44 | — | — | |
| Bradley Beal #W12 | HK$196.13 | — | HK$105.91 | |
| Cade Cunningham #W15 | HK$196.13 | — | — | |
| Amen Thompson #W19 | — | HK$1,150.36 | HK$3,883.45 | |
| Ausar Thompson #W18 | — | — | HK$447.19 | |
| Jamal Murray #W13 | — | — | — | |
| Jayson Tatum #W1 | — | — | HK$1,528.20 | |
| Jett Howard #W20 | — | — | — | |
| Kyrie Irving #W9 | — | HK$502.02 | HK$9,775.31 | |
| Mr. Monopoly #W24 | — | HK$1,051.83 | HK$3,922.68 | |
| Nikola Jokic #W3 | — | — | — | |
| Taylor Hendricks #W22 | — | — | — | |
![]() | LeBron James #W5 | — | HK$3,187.17 | HK$5,872.25 |

