運動卡 · — · 2023 · 20 張卡
| 圖 | Card | 未評級 | Grade 9 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama [Gold] #TM-VWB | HK$47,072.11 | — | — | |
| LeBron James [Gold] #TM-LJC | HK$15,886.84 | — | — | |
![]() | Victor Wembanyama #TM-VWB /99 | HK$9,803.55 | — | HK$38,285.32 |
| LeBron James #TM-LJC | HK$6,786.23 | — | — | |
![]() | LeBron James #TM-LJD /99 | HK$5,413.37 | HK$5,099.48 | HK$18,972.65 |
| Jayson Tatum [Gold] #TM-JYT | HK$3,922.68 | — | — | |
| LeBron James #TM-LJB | HK$3,778.48 | — | — | |
![]() | Jayson Tatum #TM-JYT /99 | HK$980.75 | HK$1,451.55 | HK$3,629.97 |
| Jayson Tatum [Platinum] #TM-JYT | — | — | — | |
| Jayson Tatum [White FOTL] #TM-JYT | — | — | — | |
| LeBron James [Gold] #TM-LJB | — | — | — | |
| LeBron James [Gold] #TM-LJD | — | — | — | |
| LeBron James [Platinum] #TM-LJB | — | — | — | |
| LeBron James [Platinum] #TM-LJC | — | — | — | |
| LeBron James [Platinum] #TM-LJD | — | — | — | |
| LeBron James [White FOTL] #TM-LJB | — | — | — | |
| LeBron James [White FOTL] #TM-LJC | — | — | — | |
| LeBron James [White FOTL] #TM-LJD | — | — | — | |
| Victor Wembanyama [Platinum] #TM-VWB | — | — | — | |
| Victor Wembanyama [White FOTL] #TM-VWB | — | — | — |


